Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +

Все «тысячники»

1. Уэйн Гретцки - 2857 очков (894 шайбы+1963 передачи)
2. Марк Мессье - 1871 (690+1181)*
3. Горди Хоу - 1850 (801+1049)
4. Рон Фрэнсис - 1782 (543+1239)*
5. Марсель Дионн - 1771 (731+1040)
6. Стив Айзерман - 1705 (676+1029)*
7. Марио Лемье - 1701 (683+1018)*
8. Фил Эспозито - 1590 (717+873)
9. Рэй Бурк - 1579 (410+1169)
10. Пол Коффи - 1531 (396+1135)
11. Стэн Микита - 1467 (541+926)
12. Брайан Троттье - 1425 (524+901)
13. Даг Гилмор - 1414 (450+964)*
14. Дэйл Хаверчак - 1409 (518+891)
15. Адам Оутс - 1409 (339+1070)*
16. Ярри Курри - 1398 (601+797)
17. Джо Сакик - 1377 (532+845)*
18. Бретт Халл - 1372 (736+636)*
19. Джон Бьюсик - 1369 (556+813)
20. Люк Робитайл - 1355 (645+710)*
21. Ги Лефлер - 1353 (560+793)
22. Денис Савар - 1338 (473+865)
23. Майк Гартнер - 1335 (708+627)
24. Джильберт Перро - 1326 (512+814)
25. Дэйв Андрейчак - 1304 (624+680)*
26. Яромир Ягр - 1290 (526+764)*
27. Алекс Дельвеккио - 1281 (456+825)
28. Эл Макиннис - 1274 (340+934)*
29. Ян Рателле - 1267 (491+776)
30. Пьер Тарджон - 1254 (487+767)*
31. Петер Штястны - 1239 (450+789)
32. Фил Хаусли - 1232 (338+894)*
33. Норм Улльман - 1229 (490+739)
34. Жан Беливо - 1219 (507+712)
35. Лэрри Мерфи - 1216 (287+929)
36. Бобби Кларк - 1210 (358+852)
37. Берни Николлз - 1209 (475+734)
38. Дино Сиссарелли - 1200 (608+592)
39. Венсан Дамфусс - 1191 (426+765)*
40. Марк Рекки - 1180 (451+729)*
41. Бобби Халл - 1170 (610+560)
42. Мишель Гуле - 1152 (548+604)
43. Брендан Шэнахэн - 1139 (551+588)*
44. Берни Федерко - 1130 (369+761)
45. Майк Босси - 1126 (573+553)
46. Дэррил Ситтлер - 1121 (484+637)
47. Джереми Рёник - 1117 (474+643)*
48. Франк Маховлич - 1103 (533+570)
49. Гленн Андерсон - 1099 (498+601)
50. Майк Модано - 1093 (453+640)*
51. Теорен Флёри - 1088 (455+633)*
52. Матс Сундин - 1069 (454+615)*
53. Дэйв Тэйлор - 1069 (431+638)
54. Пэт Вербик - 1063 (522+541)
55. Джо Маллен - 1063 (502+561)
56. Денис Потвен - 1052 (310+742)
57. Анри Ричард - 1046 (358+688)
58. Джо Ньюиндайк - 1042 (523+519)*
59. Бобби Смит - 1036 (357+679)
60. Брайан Беллоуз - 1022 (485+537)
61. Род Гильберт - 1021 (406+615)
62. Дэйл Хантер - 1020 (323+697)
63. Пэт Лафонтен - 1013 (468+545)
64. Стив Лармер - 1012 (441+571)
65. Лэнни Макдональд - 1006 (500+506)
66. Брайан Пропп - 1004 (425+579)
67. Сергей Федоров - 1001 (419+582)*

полужирным шрифтом выделены европейцы;
* — указывают на действующих игроков.

Новости и материалы
Латвийского рэпера Платину задержали во время концерта в Томске
Офицер ВСУ предрек новый прорыв российских военных на фронте
Психолог назвала пять женских типов, которые отпугивают мужчин
КНДР провела новый пуск ракеты
США ввели санкции против белорусского завода и трех китайских предприятий
В Брянской области сообщают о БПЛА противника
Власти Брянской области сообщили о возгорании объекта инфраструктуры
Женщину спасли от экс-бойфренда после того, как она написала работодателю, что ее похитили
Власти Курской области сообщили, что в небе над регионом сбили два дрона
Хакеры заполучили данные ЦАХАЛ
Завершился ремонт ВПП в аэропорту Владикавказа после удара молнии
Власти Курской области сообщили о работе ПВО
«Спартак» уже не великий клуб, а нормальный»: Широков о красно-белых
Митингующие устроили шествие в центре Тбилиси
В ЦАР ждут Путина
Посещение сауны может предотвратить инсульт, рассказал врач
В Пермском крае ищут женщину, которая пропала при странных обстоятельствах у своего дома
ВСУ под Часовым Яром испытывают трудности из-за массового дезертирства
Все новости