События
Составы
Статистика
М. Коуса | 59:32 | 3:4 | ||
2:4 | 55:16 | В. Ткачёв | ||
М. Коуса | 48:41 | 2:3 | ||
2' | 47:16 | Я. Рыловзадержка игры | ||
2' | 47:12 | А. Лукояновудар клюшкой | ||
М. Глумакудар клюшкой | 43:22 | 2' | ||
М. Квапил | 41:39 | 1:3 | ||
2' | 37:34 | М. Глуховгрубость | ||
2' | 27:37 | М. Шёгрензадержка руками | ||
0:3 | 26:24 | Д. Обухов | ||
0:2 | 14:31 | О. Мёллер | ||
0:1 | 13:23 | М. Глухов | ||
Э. Хедбергзадержка руками | 10:59 | 2' |
30 | в | Д. Тейлор | 40 | в | Ю. Рюнняс |
32 | в | Г. Крошель | 77 | в | Э. Гарипов |
4 | з | Д. Кинрейд | 7 | з | С. Захарчук |
6 | з | А. Дойч | 22 | з | К. Корнеев |
7 | з | Б. Парлетт | 30 | з | Н. Белов |
14 | з | М. Коуса | 33 | з | А. Яруллин |
67 | з | С. Гайсберс | 36 | з | Я. Рылов |
68 | з | М. Юрчина | 71 | з | М. Дялога |
89 | з | М. Катич | 8 | н | А. Чибисов |
5 | н | К. Дженовей | 11 | н | М. Шёгрен |
11 | н | С. Гильяти | 12 | н | М. Глухов |
16 | н | М. Глумак | 18 | н | М. Варнаков |
17 | н | Ж. Брюле | 28 | н | Д. Голубев |
19 | н | Э. Хедберг | 34 | н | Д. Обухов |
49 | н | А. Болдюк | 45 | н | О. Мёллер |
62 | н | П. Бьёркстранд | 51 | н | Д. Азеведу |
70 | н | Р. Смоленяк | 55 | н | В. Ткачёв |
74 | н | Н. Перкович | 89 | н | А. Лукоянов |
85 | н | Е. Сааринен | 91 | н | Д. Архипов |
86 | н | Т. Мертль | 98 | н | Ф. Малыхин |
91 | н | М. Квапил | |||
T | Зинэтула Хайдарович Билялетдинов | T | Горди Дуайер |
32
Броски
33
42
Вбрасывания
30
4
Штраф
8