События
Составы
Статистика
К. Клингберг | 59:22 | 2' | ||
К. Эштон | 52:44 | 2' | ||
К. Клингберг | 46:49 | 2'+2' | ||
А. Фролов | 46:29 | 5:1 | ||
2' | 44:5 | Б. Максвелл | ||
Е. Мозер | 33:19 | 2' | ||
К. Даугавиньш | 29:43 | 4:1 | ||
2' | 28:11 | М. Анисин | ||
К. Эштон | 15:58 | 3:1 | ||
2:1 | 12:25 | К. Уилсон | ||
2' | 9:5 | Д. Казионов | ||
А. Аляев | 8:46 | 2:0 | ||
К. Клингберг | 6:27 | 1:0 |
39 | в | М. Бирюков | 30 | в | К. Барулин |
73 | в | И. Проскуряков | 44 | в | Д. Шикин |
2 | з | С. Егоршев | 5 | з | К. Уилсон |
4 | з | К. Кольцов | 8 | з | З. Пайгин |
18 | з | Ю. Сергиенко | 39 | з | С. Бернацкий |
21 | з | М. Осипов | 46 | з | Я. Яласваара |
22 | з | М. Кондратьев | 48 | з | И. Глазков |
32 | з | И. Колганов | 75 | з | Р. Мамашев |
45 | з | А. Аляев | 96 | з | В. Малевич |
9 | н | К. Эштон | 10 | н | Д. Казионов |
11 | н | Е. Мозер | 15 | н | М. Якубов |
15 | н | А. Сопин | 17 | н | И. Крикунов |
16 | н | К. Даугавиньш | 18 | н | И. Игнатушкин |
19 | н | Р. Коньков | 20 | н | А. Петерссон |
24 | н | А. Фролов | 22 | н | М. Анисин |
26 | н | Л. Виделль | 27 | н | В. Щегольков |
42 | н | Д. Сёмин | 49 | н | Б. Максвелл |
48 | н | К. Клингберг | 64 | н | А. Костицын |
52 | н | Н. Жердев | 67 | н | Д. Казионов |
74 | н | С. Костицын | 77 | н | А. Щербина |
89 | н | А. Потапов | 82 | н | Е. Скачков |
95 | н | В. Кулёмин | |||
T | Петерис Скудра | T | Вячеслав Геннадьевич Буцаев |
12
Штраф
8