События
Составы
Статистика
Д. Норман | 65 | 2:1 | ||
Е. Курбатоватака в область головы и шеи | 54:19 | 5'+GM | ||
1:1 | 48:07 | С. Бочаров | ||
К. Эштонопасная игра высоко поднятой клюшкой | 48:04 | 2' | ||
К. Эштонзадержка клюшкой | 44:36 | 2' | ||
2' | 25:37 | Н. Филатоввыброс шайбы | ||
2' | 23:06 | Т. Аронсонудар клюшкой | ||
Д. Шуленинподножка | 21:59 | 2' | ||
2' | 18:35 | Н. Филатовподножка | ||
Б. Макмиллан | 17:37 | 1:0 | ||
командный штрафнарушение численного состава | 16:02 | 2' | ||
К. Эштонтолчок клюшкой | 9:48 | 2' |
39 | в | М. Бирюков | 31 | в | Э. Масальскис |
73 | в | И. Проскуряков | 33 | в | И. Ежов |
2 | з | С. Егоршев | 4 | з | Т. Аронсон |
19 | з | Д. Родионычев | 13 | з | Е. Гуркин |
21 | з | М. Осипов | 15 | з | Д. Костромитин |
28 | з | Е. Курбатов | 24 | з | В. Маленьких |
29 | з | И. Вишневский | 63 | з | А. Волгин |
33 | з | К. Воробьёв | 70 | з | Г. Корягин |
45 | з | А. Аляев | 81 | з | К. Сотниекс |
63 | з | Д. Шуленин | 9 | н | М. Рыбин |
9 | н | К. Эштон | 12 | н | А. Шенфельд |
10 | н | В. Галузин | 14 | н | Р. Ахметов |
11 | н | Е. Мозер | 16 | н | Д. Зернов |
12 | н | К. Рассказов | 18 | н | Г. Белоусов |
14 | н | Д. Норман | 19 | н | С. Валуйский |
15 | н | Б. Макмиллан | 22 | н | В. Комаров |
16 | н | К. Даугавиньш | 23 | н | А. Стрельцов |
24 | н | А. Фролов | 28 | н | Н. Филатов |
42 | н | Д. Сёмин | 32 | н | В. Стрельцов |
87 | н | Е. Грачёв | 59 | н | С. Демагин |
93 | н | Н. Жердев | 71 | н | С. Бочаров |
95 | н | В. Кулёмин | |||
T | Петерис Скудра | T | Артис Аболс |
27
Броски
22
38
Вбрасывания
30
35
Штраф
6