События
Составы
Статистика
0:4 | 55:48 | Ю. Александров | ||
2' | 54:35 | А. Пепеляевзадержка клюшкой | ||
Х. Карлссондисциплинарный штраф | 53:41 | 10' | ||
В. Трясуновподножка | 52:53 | 2' | ||
2' | 48:2 | командный штрафнарушение численного состава | ||
0:3 | 46:36 | А. Костицын | ||
К. Тривиноподножка | 45:19 | 2' | ||
2' | 39:04 | Р. Педанудар клюшкой | ||
2' | 36:19 | командный штрафнарушение численного состава | ||
0:2 | 32:41 | А. Пепеляев | ||
2' | 30:01 | Б. Максвеллопасная игра высоко поднятой клюшкой | ||
0:1 | 18:25 | И. Захарчук | ||
командный штрафнарушение численного состава | 11:24 | 2' |
1 | в | Х. Карлссон | 30 | в | К. Барулин |
90 | в | К. Пулен | 44 | в | Д. Шикин |
2 | з | Р. Савченко | 2 | з | Ю. Александров |
3 | з | В. Трясунов | 23 | з | М. Мамкин |
4 | з | Е. Шалапов | 37 | з | А. Пепеляев |
7 | з | М. Семёнов | 66 | з | И. Воробьёв |
38 | з | К. Даллмэн | 73 | з | Р. Педан |
46 | з | А. Липин | 75 | з | Р. Мамашев |
55 | з | К. Баркер | 91 | з | С. Кузнецов |
9 | н | Н. Доус | 12 | н | П. Падакин |
15 | н | М. Худяков | 15 | н | П. Медведев |
24 | н | Б. Шиннимин | 17 | н | И. Крикунов |
27 | н | Б. Боченски | 18 | н | И. Игнатушкин |
29 | н | Д. Гренц | 19 | н | Э. О'Делл |
30 | н | Н. Бельгибаев | 20 | н | А. Петерссон |
41 | н | Д. Бойд | 21 | н | И. Захарчук |
72 | н | И. Кучин | 34 | н | А. Мерескин |
81 | н | К. Пушкарёв | 46 | н | А. Костицын |
86 | н | К. Тривино | 49 | н | Б. Максвелл |
91 | н | Н. Иванов | 80 | н | И. Левицкий |
93 | н | М. Сен-Пьер | 95 | н | Е. Морозов |
97 | н | К. Панюков | |||
T | Вячеслав Геннадьевич Буцаев | T | Эдуард Константинович Занковец |
33
Броски
24
32
Вбрасывания
26
16
Штраф
10