События
Составы
Статистика
Д. Блэкерподножка | 56:12 | 2' | ||
Б. Беллеморвыброс шайбы | 54:09 | 2' | ||
А. Турессонзадержка руками | 25:33 | 2' | ||
З. Юйэнь | 23:11 | 2:0 | ||
2' | 19:18 | А. Швец-Роговойгрубость | ||
2' | 14:11 | А. Панковгрубость | ||
Ж. Брюле | 8:59 | 1:0 | ||
2' | 1:35 | Ю. Паутовопасная игра высоко поднятой клюшкой |
33 | в | Т. Кархунен | 39 | в | М. Бирюков |
45 | в | М. Хелльберг | 40 | в | И. Сапрыкин |
7 | з | Д. Кинрейд | 5 | з | А. Семёнов |
9 | з | Д. Блэкер | 26 | з | Е. Катичев |
36 | з | Й. Ярвинен | 27 | з | В. Мозик |
55 | з | П. Воробей | 34 | з | Н. Бурстрём |
71 | з | М. Дялога | 52 | з | И. Головков |
73 | з | Б. Беллемор | 59 | з | Е. Воронков |
88 | з | А. Кулда | 81 | з | Ю. Паутов |
8 | н | В. Вольски | 13 | н | Е. Манкинен |
12 | н | А. Турессон | 15 | н | Р. Горак |
17 | н | Ж. Брюле | 21 | н | Н. Выглазов |
18 | н | Б. Ип | 25 | н | А. Копейкин |
19 | н | Б. Дефацио | 28 | н | Я. Риссанен |
20 | н | Л. Локхарт | 41 | н | П. Горохов |
23 | н | А. Поникаровский | 42 | н | Д. Сёмин |
24 | н | К. Чипчура | 50 | н | И. Яценко |
46 | н | А. Костицын | 57 | н | А. Швец-Роговой |
47 | н | К. Кейн | 61 | н | М. Афиногенов |
92 | н | Б. Джо | 74 | н | А. Панков |
93 | н | З. Юйэнь | 88 | н | А. Ворошило |
91 | н | А. Макеев | |||
T | Валерий Геннадьевич Белов | T | Майк Кинэн |
29
Броски
42
30
Вбрасывания
28
10
Штраф
6