- События
- Составы
- Статистика
0:3 | 58:52 | М. Гилрой | ||
Ю. Петроватака игрока, не владеющего шайбой | 30:27 | 2' | ||
А. Рыбаковтолчок на борт | 21:38 | 2' | ||
2' | 17:24 | Е. Йоэнсууподножка | ||
2' | 12:19 | О. Лауридсензадержка руками | ||
2' | 10:36 | Х. Иконензадержка руками | ||
0:2 | 6:42 | Д. Норман | ||
Н. Бэйлензадержка клюшкой | 5:31 | 2' | ||
0:1 | 5:03 | М. Гилрой | ||
Н. Бэйленопасная игра высоко поднятой клюшкой | 3:11 | 2' |
33 | в | П. Францоуз | 1 | в | Ю. Ратилайнен |
94 | в | В. Демченко | 30 | в | Р. Запольски |
5 | з | А. Бородкин | 2 | з | Р. Риссанен |
9 | з | Д. Мамаев | 4 | з | Т. Кивистё |
44 | з | К. Кольцов | 7 | з | О. Лауридсен |
47 | з | А. Петров | 18 | з | С. Лепистё |
55 | з | Н. Бэйлен | 39 | з | М. Ландин |
59 | з | И. Вишневский | 44 | з | Й. Йенсен |
79 | з | И. Исаев | 56 | з | Ю. Раутанен |
80 | з | Д. Алексеев | 97 | з | М. Гилрой |
8 | н | Д. Губарев | 6 | н | Е. Йоэнсуу |
10 | н | А. Рыбаков | 12 | н | М. Анттила |
11 | н | Р. Йюнге | 20 | н | Э. Толванен |
22 | н | А. Черников | 21 | н | Б. О'Нилл |
27 | н | М. Шипин | 25 | н | П. Йормакка |
28 | н | М. Якуценя | 34 | н | О. Палола |
38 | н | П. Щехура | 37 | н | Д. Норман |
42 | н | А. Шаров | 41 | н | А. Пильстрём |
45 | н | С. Кокуёв | 48 | н | Х. Иконен |
60 | н | А. Пеньковский | 61 | н | Т. Хухтала |
71 | н | И. Полыгалов | 71 | н | Н. Йенсен |
78 | н | А. Кручинин | 93 | н | П. Регин |
T | Юкка Ялонен | T | Анвар Рафаилович Гатиятулин |
27
Броски
40
19
Вбрасывания
35
8
Штраф
6