- События
- Составы
- Статистика
2:3 | 55:28 | П. Красковский | ||
П. Скалицкиопасная игра высоко поднятой клюшкой | 52:44 | 2' | ||
Б. Садецки | 45:2 | 2:2 | ||
А. Штястныгрубость | 43:46 | 2' | ||
А. Штястныудар клюшкой | 39:26 | 2' | ||
Т. Грнкадисциплинарный штраф | 38:14 | 10' | ||
2' | 30:02 | Р. Рафиковудар клюшкой | ||
1:2 | 25:56 | Д. Апальков | ||
1:1 | 19:12 | Б. Козун | ||
М. Мазанецзадержка клюшкой | 17:49 | 2' | ||
А. Штястнызадержка клюшкой | 15:21 | 2' | ||
З. Бойчак | 6:52 | 1:0 | ||
2' | 5:4 | Р. Мануховподножка |
2 | в | М. Мазанец | 32 | в | И. Коновалов |
30 | в | Я. Штепанек | 60 | в | А. Судницин |
4 | з | Т. Ворачек | 2 | з | П. Коледов |
5 | з | П. Бачик | 22 | з | Я. Накладал |
7 | з | С. Депре | 26 | з | Р. Манухов |
8 | з | М. Серсен | 27 | з | С. Кронвалль |
16 | з | А. Месарош | 46 | з | И. Любушкин |
51 | з | И. Шварны | 73 | з | Н. Черепанов |
65 | з | Н. Эберт | 87 | з | Р. Рафиков |
11 | н | З. Бойчак | 13 | н | И. Романов |
12 | н | Б. Садецки | 15 | н | Б. Козун |
25 | н | М. Вьеденски | 16 | н | Г. Иванов |
28 | н | П. Скалицки | 19 | н | Д. Лугин |
55 | н | К. Дженовей | 29 | н | Е. Аверин |
59 | н | А. Штястны | 40 | н | Д. Апальков |
62 | н | М. Ржепик | 47 | н | П. Контиола |
71 | н | Ю. Микуш | 54 | н | Д. Мосалёв |
80 | н | Т. Грнка | 63 | н | П. Красковский |
83 | н | Л. Кашпар | 78 | н | А. Кадейкин |
88 | н | М. Гецл | 91 | н | Д. Алексеев |
93 | н | Ю. Безух | 96 | н | Е. Коршков |
99 | н | А. Полунин | |||
T | Эдуард Константинович Занковец | T | Дмитрий Вячеславович Квартальнов |
25
Броски
33
31
Вбрасывания
36
20
Штраф
6