- События
- Составы
- Статистика
Д. Скилле | 52:4 | 1:2 | ||
0:2 | 51:39 | С. Монахов | ||
К. Хауденопасная игра высоко поднятой клюшкой | 37:57 | 2' | ||
А. Кулаковопасная игра высоко поднятой клюшкой | 31:34 | 2' | ||
2' | 26:52 | А. Угаровзадержка клюшкой | ||
Д. Знахаренкогрубость | 19:01 | 2' | ||
0:1 | 14:44 | А. Евсеенков |
1 | в | Ю. Энрот | 33 | в | Ю. Гудачек |
94 | в | М. Карнаухов | 35 | в | С. Магарилов |
7 | з | В. Денисов | 2 | з | В. Кудако |
8 | з | И. Шинкевич | 6 | з | В. Васильев |
17 | з | М. Граньяни | 7 | з | А. Евсеенков |
18 | з | К. Хенкель | 8 | з | А. Мазур |
23 | з | Н. Устиненко | 22 | з | К. Корнеев |
24 | з | Д. Коробов | 47 | з | С. Калашников |
73 | з | Д. Знахаренко | 85 | з | М. Верёвкин |
11 | н | А. Кулаков | 9 | н | Д. Кагарлицкий |
13 | н | С. Дрозд | 16 | н | А. Мерескин |
20 | н | Д. Скилле | 18 | н | А. Угаров |
21 | н | К. Хауден | 19 | н | О. Яшин |
37 | н | Д. Фонтейн | 23 | н | М. Странски |
61 | н | А. Степанов | 24 | н | Р. Карлин |
70 | н | Ш. Ленгле | 28 | н | Д. Вовченко |
71 | н | А. Павлович | 29 | н | А. Бумагин |
77 | н | А. Китаров | 32 | н | Е. Монс |
85 | н | А. Волков | 39 | н | М. Рыбин |
87 | н | Е. Шарангович | 74 | н | С. Монахов |
91 | н | А. Гаврус | 77 | н | А. Щербина |
97 | н | Д. Буйницкий | 93 | н | И. Земченко |
T | Горди Дуайер | T | Александр Вячеславович Гулявцев |
27
Броски
21
26
Вбрасывания
24
6
Штраф
2