- События
- Составы
- Статистика
Д. Секстон | 59:29 | 5:2 | ||
А. Нестрашил | 54:56 | 4:2 | ||
10' | 49:26 | Я. Коварждисциплинарный штраф | ||
Э. Галимов | 46:36 | 3:2 | ||
2:2 | 34:13 | А. Шенфельд | ||
Д. Огурцовгрубость | 31:11 | 2' | ||
2' | 19:27 | О. Осалаопасная игра высоко поднятой клюшкой | ||
А. Брынцевподножка | 12:48 | 2' | ||
Д. Секстонудар клюшкой | 11:48 | 2' | ||
2' | 10:52 | Е. Бирюковопасная игра высоко поднятой клюшкой | ||
Д. Огурцов | 8:23 | 2:1 | ||
Ж. Еглич | 5 | 1:1 | ||
0:1 | 0:32 | Д. Казионов |
1 | в | А. Макаров | 30 | в | И. Самсонов |
33 | в | И. Ежов | 83 | в | В. Кошечкин |
22 | з | А. Брынцев | 4 | з | К. Ли |
28 | з | Э. Густафссон | 6 | з | Д. Денисов |
44 | з | Д. Шарипзянов | 48 | з | Е. Бирюков |
55 | з | К. Фазылзянов | 51 | з | А. Береглазов |
63 | з | А. Волгин | 52 | з | С. Терещенко |
70 | з | А. Сорокин | 55 | з | Н. Шаус |
83 | з | Д. Огурцов | 60 | з | А. Игошев |
7 | н | И. Аркалов | 3 | н | И. Швырёв |
8 | н | Ж. Еглич | 12 | н | А. Шенфельд |
10 | н | А. Авцин | 13 | н | В. Калетник |
11 | н | И. Шиксатдаров | 16 | н | А. Железков |
17 | н | П. Куликов | 18 | н | Д. Кокарев |
19 | н | А. Нестрашил | 19 | н | И. Берестенников |
27 | н | Э. Галимов | 21 | н | М. Эллисон |
42 | н | Д. Секстон | 23 | н | Е. Тимкин |
61 | н | М. Хайруллин | 43 | н | Я. Коварж |
78 | н | Р. Ганзл | 62 | н | О. Осала |
94 | н | Б. Якимов | 73 | н | Н. Сироткин |
95 | н | П. Здунов | 76 | н | А. Чибисов |
77 | н | Д. Казионов | |||
T | Виктор Николаевич Козлов (и.о.) | T | Андрей Викторович Назаров |
31
Броски
40
21
Вбрасывания
27
6
Штраф
14