- События
- Составы
- Статистика
2' | 57 | П. Щехуразадержка клюшки соперника | ||
1:4 | 54:32 | А. Шаров | ||
И. Захарчук | 38:04 | 1:3 | ||
2' | 36:54 | А. Рыбаковзадержка клюшкой | ||
командный штрафнарушение численного состава | 30:14 | 2' | ||
0:3 | 27:04 | Р. Йюнге | ||
И. Захарчукудар клюшкой | 25:03 | 2' | ||
2' | 24:16 | Д. Губаревзадержка клюшкой | ||
0:2 | 13:19 | А. Шаров | ||
Е. Грачёвзадержка клюшкой | 12:05 | 2' | ||
0:1 | 11:47 | А. Бородкин | ||
С. Костицынподножка | 8:32 | 2' |
40 | в | С. Галимов | 33 | в | П. Францоуз |
84 | в | И. Лисутин | 94 | в | В. Демченко |
4 | з | М. Григорьев | 5 | з | А. Бородкин |
8 | з | Д. Баранцев | 6 | з | Н. Никитин |
23 | з | Ю. Сергиенко | 7 | з | Е. Рясенский |
24 | з | Т. Фаткуллин | 9 | з | Д. Мамаев |
63 | з | Д. Шуленин | 55 | з | Н. Бэйлен |
70 | з | П. Медведев | 59 | з | И. Вишневский |
72 | з | Г. Желдаков | 79 | з | И. Исаев |
10 | н | В. Галузин | 8 | н | Д. Губарев |
11 | н | Е. Мозер | 10 | н | А. Рыбаков |
15 | н | М. Жуков | 11 | н | Р. Йюнге |
16 | н | К. Даугавиньш | 22 | н | А. Черников |
17 | н | Е. Дугин | 26 | н | Л. Виделль |
27 | н | Д. Паршин | 27 | н | М. Шипин |
31 | н | И. Захарчук | 28 | н | М. Якуценя |
37 | н | М. Лазарев | 38 | н | П. Щехура |
39 | н | Я. Муршак | 42 | н | А. Шаров |
71 | н | Г. Столяров | 45 | н | С. Кокуёв |
74 | н | С. Костицын | 71 | н | И. Полыгалов |
83 | н | К. Ураков | 74 | н | В. Кравцов |
87 | н | Е. Грачёв | 78 | н | А. Кручинин |
T | Петерис Скудра | T | Анвар Рафаилович Гатиятулин |
36
Броски
23
34
Вбрасывания
32
8
Штраф
6