- События
- Составы
- Статистика
Г. Панинзадержка клюшкой | 60 | 2' | ||
2' | 57:32 | В. Денисовопасная игра высоко поднятой клюшкой | ||
5'+GM | 49:37 | Д. Скиллеудар клюшкой | ||
И. Макаровподножка | 41:35 | 2' | ||
Г. Кузьмин | 36:13 | 2:0 | ||
Л. Умарк | 34:18 | 1:0 | ||
Г. Панинзадержка клюшки соперника | 21:38 | 2' | ||
2' | 7:54 | В. Денисовподножка |
1 | в | А. Кареев | 1 | в | Ю. Энрот |
30 | в | Б. Скривенс | 94 | в | М. Карнаухов |
11 | з | Г. Панин | 7 | з | В. Денисов |
21 | з | М. Осипов | 8 | з | И. Шинкевич |
36 | з | Ф. Ларсен | 14 | з | Е. Лисовец |
45 | з | Ф. Беляков | 17 | з | М. Граньяни |
58 | з | А. Елизаров | 18 | з | К. Хенкель |
92 | з | З. Арзамасцев | 24 | з | Д. Коробов |
94 | з | С. Гареев | 73 | з | Д. Знахаренко |
7 | н | Э. Лисин | 11 | н | А. Кулаков |
15 | н | Г. Бусаров | 13 | н | С. Дрозд |
16 | н | М. Майоров | 20 | н | Д. Скилле |
23 | н | Й. Кемппайнен | 21 | н | К. Хауден |
38 | н | И. Зубов | 37 | н | Д. Фонтейн |
67 | н | Л. Умарк | 61 | н | А. Степанов |
70 | н | Т. Хартикайнен | 70 | н | Ш. Ленгле |
71 | н | Г. Кузьмин | 71 | н | А. Павлович |
78 | н | А. Бурдасов | 77 | н | А. Китаров |
82 | н | И. Макаров | 85 | н | А. Волков |
86 | н | М. Юньков | 87 | н | Е. Шарангович |
88 | н | А. Фёдоров | 95 | н | А. Когалев |
91 | н | Е. Коротков | 97 | н | Д. Буйницкий |
T | Горди Дуайер | T | Эркка Вестерлунд |
6
Штраф
29