- События
- Составы
- Статистика
командный штрафнарушение численного состава | 58:37 | 2' | ||
П. Уиркош | 55:14 | 1:2 | ||
2' | 54:3 | М. Робинсонзадержка соперника | ||
П. Уиркошзадержка клюшкой | 33:27 | 2' | ||
0:2 | 32:41 | М. Шалунов | ||
0:1 | 14:46 | А. Блажиевский | ||
К. Хенкельтолчок клюшкой | 14:2 | 2' | ||
Д. Блумподножка | 10:37 | 2' | ||
2' | 9:03 | П. Карнауховопасная игра высоко поднятой клюшкой |
1 | в | Ю. Энрот | 31 | в | Л. Юханссон |
94 | в | М. Карнаухов | 90 | в | И. Сорокин |
2 | з | К. Готовец | 4 | з | А. Чмыхов |
6 | з | Д. Осипов | 6 | з | К. Дальбек |
14 | з | Е. Лисовец | 33 | з | М. Пашнин |
18 | з | К. Хенкель | 37 | з | М. Робинсон |
24 | з | Д. Блум | 38 | з | М. Науменков |
28 | з | П. Уиркош | 53 | з | А. Марченко |
42 | з | О. Евенко | 88 | з | А. Блажиевский |
3 | н | Т. Пулккинен | 7 | н | И. Телегин |
7 | н | Д. Бут | 9 | н | А. Слепышев |
9 | н | И. Литвинов | 10 | н | С. Толчинский |
19 | н | А. Когалев | 11 | н | С. Андронов |
21 | н | К. Хауден | 12 | н | Я. Хансен |
27 | н | А. Терещенко | 15 | н | П. Карнаухов |
33 | н | И. Дроздов | 22 | н | А. Попов |
46 | н | А. Костицын | 25 | н | М. Григоренко |
61 | н | А. Степанов | 41 | н | Г. Скотт |
74 | н | С. Костицын | 78 | н | М. Шалунов |
77 | н | А. Китаров | 97 | н | К. Капризов |
85 | н | А. Волков | 98 | н | М. Мамин |
97 | н | Д. Буйницкий | |||
T | Андрей Михайлович Сидоренко | T | Игорь Валерьевич Никитин |
18
Броски
29
33
Вбрасывания
32
8
Штраф
4