- События
- Составы
- Статистика
М. Робинсонзадержка соперника | 56:36 | 2' | ||
П. Карнаухов | 42:55 | 3:1 | ||
Н. Коростелёвтолчок клюшкой | 42:18 | 2' | ||
М. Робинсон | 40:31 | 2:1 | ||
К. Окулов | 35:31 | 1:1 | ||
0:1 | 28:37 | М. Нильссон | ||
А. Светлаковзадержка соперника | 26:08 | 2' | ||
2' | 11:2 | С. Шмелёвподножка |
29 | в | А. Самойлов | 20 | в | М. Третьяк |
39 | в | А. Шарыченков | 34 | в | Й. Лассинантти |
6 | з | К. Дальбек | 2 | з | Ю. Александров |
37 | з | М. Робинсон | 7 | з | Д. Рундблад |
38 | з | М. Науменков | 19 | з | К. Климонтов |
58 | з | Д. Саморуков | 52 | з | М. Гордеев |
75 | з | Е. Рыков | 62 | з | Д. Мироманов |
88 | з | А. Блажиевский | 63 | з | Г. Солянников |
93 | з | А. Сергеев | 75 | з | О. Погоришный |
9 | н | А. Слепышев | 10 | н | М. Нильссон |
11 | н | С. Андронов | 17 | н | Г. Рубцов |
15 | н | П. Карнаухов | 25 | н | А. Галимов |
27 | н | М. Соркин | 26 | н | Е. Карьялайнен |
35 | н | Н. Коростелёв | 33 | н | Н. Точицкий |
52 | н | К. Максимов | 40 | н | Д. Апальков |
71 | н | К. Окулов | 46 | н | И. Руденков |
77 | н | Н. Голдобин | 59 | н | Л. Юханссон |
78 | н | М. Шалунов | 67 | н | А. Гараев |
87 | н | А. Светлаков | 72 | н | Д. Огирчук |
90 | н | А. Локтионов | 84 | н | К. Петьков |
98 | н | М. Мамин | 89 | н | П. Кукштель |
93 | н | С. Шмелёв | |||
T | Александр Леонидович Андриевский | T | Игорь Валерьевич Никитин |
23
Броски
14
28
Вбрасывания
14
6
Штраф
2
close
