- События
- Составы
- Статистика
2' | 58:11 | Е. Шаранговичгрубость | ||
1:4 | 57:1 | К. Воронин | ||
Я. Лилья | 47:4 | 1:3 | ||
2' | 46:02 | М. Сушкоопасная игра высоко поднятой клюшкой | ||
Л. Виделльзадержка клюшкой | 36 | 2' | ||
0:3 | 32:08 | Е. Шарангович | ||
К. Валкзадержка клюшки соперника | 31:59 | 2' | ||
2' | 26:23 | И. Соловьёвтолчок клюшкой | ||
5'+GM | 16:06 | Р. Горбуновколющий удар | ||
0:2 | 12:23 | Б. Козун | ||
0:1 | 10:15 | Б. Козун | ||
2' | 0:47 | И. Соловьёвопасная игра высоко поднятой клюшкой |
1 | в | Х. Карлссон | 30 | в | Д. Тейлор |
31 | в | Й. Ортио | 38 | в | Д. Фурх |
2 | з | Д. Хитерингтон | 2 | з | И. Соловьёв |
9 | з | Д. Блэкер | 5 | з | Д. Дерябин |
13 | з | Т. Гайтамиров | 7 | з | С. Фальковский |
44 | з | Д. Диц | 18 | з | В. Колячонок |
58 | з | В. Сведберг | 27 | з | Б. Менелл |
69 | з | Н. Клещенко | 73 | з | Д. Знахаренко |
85 | з | А. Маклюков | 94 | з | В. Ерёменко |
10 | н | Н. Михайлис | 9 | н | И. Лодня |
14 | н | К. Валк | 10 | н | И. Дроздов |
15 | н | Е. Петухов | 11 | н | Р. Горбунов |
18 | н | П. Акользин | 14 | н | И. Мартынов |
26 | н | Ф. Вароне | 15 | н | А. Демков |
29 | н | Я. Лилья | 17 | н | Е. Шарангович |
39 | н | М. Фрэттин | 21 | н | А. Протас |
48 | н | Р. Старченко | 23 | н | Б. Козун |
55 | н | Л. Виделль | 24 | н | М. Сушко |
64 | н | А. Шестаков | 25 | н | И. Усов |
72 | н | М. Мусоров | 41 | н | К. Воронин |
86 | н | Д. Гренц | 72 | н | В. Алистров |
89 | н | А. Сагадеев | 92 | н | Ш. Принс |
T | Крэйг Вудкрофт | T | Михаил Юрьевич Грабовский (и.о.) |
31
Броски
27
33
Вбрасывания
23
4
Штраф
33