- События
- Составы
- Статистика
Л. Виделль | 59:12 | 3:1 | ||
Р. Старченкозадержка соперника | 50:59 | 2' | ||
2' | 48:3 | Д. Баранцевудар клюшкой | ||
2' | 38:54 | Е. Аверинзадержка клюшкой | ||
М. Фрэттин | 37:24 | 2:1 | ||
2' | 36:52 | П. Кудрявцеватака вратаря | ||
1:1 | 27:28 | Г. Иванов | ||
Д. Хитерингтонтолчок клюшкой | 25:12 | 2' | ||
командный штрафзадержка игры | 24:44 | 2' | ||
2' | 22:44 | М. Осиповудар клюшкой | ||
2' | 13:24 | Д. Алексеевзадержка соперника | ||
А. Сагадеев | 8:35 | 1:0 |
1 | в | Х. Карлссон | 32 | в | И. Коновалов |
31 | в | Й. Ортио | 80 | в | Э. Паскуале |
2 | з | Д. Хитерингтон | 8 | з | Д. Баранцев |
4 | з | Е. Шалапов | 21 | з | М. Осипов |
13 | з | Т. Гайтамиров | 46 | з | И. Любушкин |
65 | з | С. Данияр | 53 | з | А. Марченко |
71 | з | Л. Метальников | 73 | з | Н. Черепанов |
74 | з | В. Орехов | 87 | з | Р. Рафиков |
85 | з | А. Маклюков | 93 | з | Д. Мисюль |
10 | н | Н. Михайлис | 10 | н | Г. Иванов |
14 | н | К. Валк | 16 | н | А. Каюмов |
15 | н | Е. Петухов | 29 | н | Е. Аверин |
26 | н | Ф. Вароне | 34 | н | А. Ильенко |
29 | н | Я. Лилья | 51 | н | Н. Коваленко |
39 | н | М. Фрэттин | 55 | н | В. Ткачёв |
48 | н | Р. Старченко | 58 | н | А. Ландер |
55 | н | Л. Виделль | 63 | н | П. Красковский |
64 | н | А. Шестаков | 68 | н | М. Беляев |
68 | н | Д. Гурков | 72 | н | М. Берёзкин |
72 | н | М. Мусоров | 84 | н | П. Кудрявцев |
89 | н | А. Сагадеев | 91 | н | Д. Алексеев |
96 | н | А. Асетов | 96 | н | Е. Коршков |
T | Андрей Владимирович Скабелка | T | Юрий Владимирович Михайлис |
27
Броски
30
25
Вбрасывания
30
6
Штраф
10