- События
- Составы
- Статистика
С. Плотниковподножка | 58:58 | 2' | ||
С. Кошелев | 56:2 | 3:2 | ||
2:2 | 50:51 | С. Фальковский | ||
Т. Бекподножка | 48:11 | 2' | ||
2' | 47:51 | командный штрафнарушение численного состава | ||
2' | 34:52 | командный штрафнарушение численного состава | ||
2' | 32:1 | С. Фальковскийопасная игра высоко поднятой клюшкой | ||
Т. Бек | 31:15 | 2:1 | ||
2' | 30 | Б. Козуноскорбление судей и неспортивное поведение | ||
1:1 | 26:26 | Р. Мёрфи | ||
Т. Бек | 24:47 | 1:0 | ||
2' | 1:55 | Р. Горбуновтолчок клюшкой |
45 | в | Ю. Олкинуора | 30 | в | Д. Тейлор |
83 | в | В. Кошечкин | 38 | в | Д. Фурх |
2 | з | Г. Дронов | 2 | з | И. Соловьёв |
8 | з | А. Земчёнок | 5 | з | Д. Дерябин |
25 | з | Ф. Хольм | 7 | з | С. Фальковский |
33 | з | М. Пашнин | 18 | з | В. Колячонок |
44 | з | Е. Яковлев | 27 | з | Б. Менелл |
72 | з | А. Минулин | 42 | з | Р. Мёрфи |
77 | з | И. Николаев | 94 | з | В. Ерёменко |
6 | н | Т. Бек | 11 | н | Р. Горбунов |
10 | н | С. Мозякин | 14 | н | И. Мартынов |
12 | н | А. Неколенко | 15 | н | А. Демков |
14 | н | Н. Кулёмин | 21 | н | А. Протас |
16 | н | С. Плотников | 23 | н | Б. Козун |
19 | н | С. Кошелев | 24 | н | М. Сушко |
21 | н | А. Нестрашил | 25 | н | И. Усов |
22 | н | Д. Юров | 41 | н | К. Воронин |
40 | н | Д. Расмуссен | 47 | н | А. Когалев |
74 | н | Н. Прохоркин | 51 | н | Р. Спунер |
76 | н | А. Чибисов | 71 | н | А. Павлович |
91 | н | М. Карпов | 72 | н | В. Алистров |
92 | н | Б. Потехин | 92 | н | Ш. Принс |
T | Крэйг Вудкрофт | T | Илья Петрович Воробьёв |
33
Броски
21
32
Вбрасывания
22
6
Штраф
12
Скопировать ссылку