- События
- Составы
- Статистика
Д. Мосалёв | 50 | 1:3 | ||
Д. Мосалёвзадержка клюшкой | 45:01 | 2' | ||
Б. Менеллзадержка соперника | 40 | 2' | ||
0:3 | 30:34 | Д. Клус | ||
В. Алистровзадержка соперника | 28:51 | 2' | ||
2' | 22:39 | Д. Клусподножка | ||
0:2 | 13:53 | Д. Клус | ||
2' | 4:49 | М. Варнаковподножка | ||
0:1 | 1:5 | С. Гончарук |
30 | в | Д. Тейлор | 31 | в | Н. Серебряков |
38 | в | Д. Фурх | 50 | в | П. Кочетков |
7 | з | С. Фальковский | 6 | з | К. Уайдман |
8 | з | И. Шинкевич | 13 | з | С. Ручкин |
18 | з | В. Колячонок | 15 | з | Г. Мишарин |
27 | з | Б. Менелл | 74 | з | М. Орлов |
28 | з | А. Альмквист | 75 | з | З. Пайгин |
73 | з | Д. Знахаренко | 96 | з | М. Марин |
94 | з | В. Ерёменко | 12 | н | А. Шенфельд |
11 | н | Р. Горбунов | 14 | н | А. Дробин |
12 | н | Р. Клинкхаммер | 18 | н | М. Варнаков |
14 | н | И. Мартынов | 22 | н | К. Терри |
15 | н | А. Демков | 25 | н | Д. Клус |
19 | н | Ф. Паре | 27 | н | С. Гончарук |
21 | н | А. Протас | 37 | н | Д. Шварц |
25 | н | И. Усов | 51 | н | Э. Мили |
41 | н | К. Воронин | 60 | н | А. Михеев |
47 | н | А. Когалев | 82 | н | И. Чехович |
54 | н | Д. Мосалёв | 83 | н | К. Ураков |
59 | н | З. Митчелл | 88 | н | Д. Жафяров |
72 | н | В. Алистров | 93 | н | А. Белевич |
92 | н | Ш. Принс | |||
T | Крэйг Вудкрофт | T | Дэвид Немировски |
35
Броски
23
30
Вбрасывания
16
6
Штраф
6
Скопировать ссылку