- События
- Составы
- Статистика
М. Йордан | 63:18 | 2:1 | ||
К. Рассказов | 41:27 | 1:1 | ||
Н. Камаловудар коленом | 37:2 | 2' | ||
2' | 34:41 | К. Хольцертолчок клюшкой | ||
0:1 | 27:03 | Г. Белоусов | ||
Н. Камаловопасная игра высоко поднятой клюшкой | 24:17 | 2'+2' | ||
2'+2' | 19:41 | Н. Трямкинопасная игра высоко поднятой клюшкой | ||
П. Турбинподножка | 16:37 | 2' | ||
М. Лангхамерзадержка игры | 16:02 | 2' | ||
2' | 11:46 | К. Хольцерзадержка клюшкой | ||
М. Йорданвыброс шайбы | 4:39 | 2' |
18 | в | Е. Аликин | 21 | в | Я. Коварж |
94 | в | М. Лангхамер | 32 | в | В. Гросс |
6 | з | В. Васильев | 2 | з | С. Зборовский |
34 | з | П. Турбин | 7 | з | К. Хольцер |
39 | з | Н. Зимин | 23 | з | М. Мамкин |
47 | з | М. Йордан | 50 | з | А. Щемеров |
52 | з | С. Терещенко | 55 | з | Ч. Дженовей |
55 | з | Г. Корягин | 75 | з | Д. Зайцев |
88 | з | Н. Камалов | 88 | з | Н. Трямкин |
4 | н | В. Сивчук | 92 | з | З. Арзамасцев |
8 | н | М. Заседа | 15 | н | А. Голышев |
12 | н | К. Рассказов | 17 | н | Б. Мэйсек |
17 | н | В. Бутузов | 18 | н | Г. Белоусов |
20 | н | Г. Зогорна | 22 | н | П. Холланд |
21 | н | Д. Лугин | 24 | н | Д. Жукенов |
28 | н | Д. Голубев | 31 | н | С. Хрипунов |
45 | н | В. Пьянов | 47 | н | П. Куликов |
84 | н | А. Кузнецов | 58 | н | А. Обидин |
87 | н | А. Гиздатуллин | 71 | н | С. Бочаров |
90 | н | А. Полунин | 74 | н | А. Протапович |
92 | н | Д. Архипов | 86 | н | И. Захаров |
99 | н | В. Михасёнок | 91 | н | А. Макеев |
T | Билл Питерс | T | Сергей Александрович Светлов |
40
Броски
38
27
Вбрасывания
31
12
Штраф
8
Скопировать ссылку