- События
- Составы
- Статистика
2' | 59:16 | В. Комаровудар клюшкой | ||
К. Хольцердрака | 56:55 | |||
0:4 | 51:34 | А. Шаров | ||
0:3 | 48:05 | В. Ушенин | ||
С. Зборовскийтолчок клюшкой | 45:28 | 2' | ||
С. Хрипуновопасная игра высоко поднятой клюшкой | 42:53 | 2' | ||
0:2 | 38:42 | А. Шаров | ||
2' | 33:23 | Ю. Йокипакказадержка соперника | ||
2' | 26:16 | В. Комаровзадержка соперника | ||
2' | 9:5 | Н. Коротковзадержка соперника | ||
0:1 | 1:3 | Н. Сетдиков |
32 | в | В. Гросс | 29 | в | Х. Сятери |
80 | в | Л. Фомин | 33 | в | А. Красоткин |
2 | з | С. Зборовский | 7 | з | И. Морозов |
7 | з | К. Хольцер | 20 | з | К. Алексеев |
50 | з | А. Щемеров | 23 | з | Ю. Йокипакка |
55 | з | Ч. Дженовей | 49 | з | Е. Гуркин |
88 | з | Н. Трямкин | 55 | з | И. Пастухов |
92 | з | З. Арзамасцев | 67 | з | А. Ермаков |
11 | н | Д. Секстон | 89 | з | Н. Тимашов |
13 | н | П. Дацюк | 13 | н | М. Руохомаа |
15 | н | А. Голышев | 22 | н | В. Комаров |
17 | н | Б. Мэйсек | 24 | н | Е. Чесалин |
18 | н | Г. Белоусов | 70 | н | Е. Миловзоров |
22 | н | П. Холланд | 79 | н | В. Ушенин |
24 | н | Д. Жукенов | 81 | н | В. Ушенин |
31 | н | С. Хрипунов | 83 | н | Н. Сетдиков |
47 | н | П. Куликов | 86 | н | А. Шаров |
51 | н | В. Литовченко | 90 | н | О. Ли |
74 | н | А. Протапович | 91 | н | Д. Романцев |
91 | н | А. Макеев | 96 | н | Н. Коротков |
97 | н | Д. Овчинников | |||
99 | н | Н. Шашков | |||
T | Билл Питерс | T | Николай Николаевич Заварухин |
43
Броски
21
29
Вбрасывания
31
9
Штраф
13
Скопировать ссылку