События
Составы
Статистика
2' | 49:3 | М. Андерсонзадержка клюшкой | ||
1:5 | 43:03 | М. Жуков | ||
2' | 40:39 | А. Евсеенковзадержка клюшкой | ||
2' | 38:39 | М. Рыбинзадержка клюшки соперника | ||
А. Чибисов | 36:59 | 1:4 | ||
0:4 | 33:19 | М. Рыбин | ||
0:3 | 31:08 | М. Березин | ||
А. Королюкподножка | 25:27 | 2' | ||
0:2 | 19:43 | Е. Григоренко | ||
14:28 | А. Мниховичатака в область головы и шеи | |||
0:1 | 11:39 | Д. Секстон |
33 | в | Б. Браст | 31 | в | В. Колппанен |
35 | в | С. Горячевских | 60 | в | А. Судницин |
3 | з | Ф. Ларсен | 5 | з | М. Березин |
4 | з | А. Сергеев | 12 | з | Д. Космачёв |
11 | з | Д. Рябыкин | 21 | з | Т. Эронен |
23 | з | М. Мамкин | 22 | з | А. Брынцев |
48 | з | К. Адамчук | 57 | з | Е. Рясенский |
52 | з | П. Валентенко | 63 | з | Г. Пуяц |
72 | з | Г. Желдаков | 77 | з | А. Евсеенков |
15 | н | И. Магогин | 17 | н | П. Куликов |
16 | н | А. Чибисов | 19 | н | А. Никулин |
19 | н | А. Булянский | 28 | н | М. Андерсон |
22 | н | Л. Кашпар | 29 | н | А. Мнихович |
25 | н | В. Ситников | 35 | н | М. Жуков |
39 | н | И. Коренев | 38 | н | Е. Григоренко |
49 | н | Б. Максвелл | 39 | н | М. Рыбин |
50 | н | И. Яценко | 42 | н | Д. Секстон |
61 | н | Д. Горбунов | 70 | н | Е. Миловзоров |
88 | н | Н. Лемтюгов | 71 | н | И. Полыгалов |
90 | н | А. Королюк | 86 | н | А. Иванов |
91 | н | И. Бортников | 88 | н | Я. Альшевский |
97 | н | Н. Гусев | 95 | н | П. Здунов |
T | Владимир Васильевич Крикунов | T | Дмитрий Сергеевич Юшкевич |
42
Броски
26
2
Штраф
18