События
Составы
Статистика
2:4 | 44:36 | К. Эммертон | ||
GM | 40:39 | Р. Людучинзадержка клюшкой | ||
Д. Шитиков | 36:04 | 2:3 | ||
И. Головковзадержка клюшкой | 33:44 | 2' | ||
2' | 29:31 | Т. Шишкановудар клюшкой | ||
2' | 28:29 | А. Петерссонопасная игра высоко поднятой клюшкой | ||
0:3 | 24:56 | А. Петерссон | ||
Р. Горакзадержка клюшкой | 24:22 | 2' | ||
0:2 | 19:1 | А. Первышин | ||
М. Афиногеновподножка | 17:32 | 2' | ||
2' | 14:36 | Т. Шишкановзадержка руками | ||
0:1 | 7:05 | А. Петерссон | ||
Д. Гребешковзадержка руками | 6:46 | 2' |
29 | в | Х. Сятери | 1 | в | Т. Пёпперле |
40 | в | И. Сапрыкин | 50 | в | А. Гаврилов |
25 | з | М. Порселанд | 2 | з | П. Коледов |
26 | з | К. Климонтов | 5 | з | К. Уилсон |
36 | з | Я. Селезнёв | 9 | з | А. Первышин |
37 | з | Д. Гребешков | 24 | з | А. Плеханов |
52 | з | И. Головков | 42 | з | Н. Щитов |
84 | з | Г. Бердюков | 47 | з | А. Петров |
93 | з | А. Гришин | 78 | з | Ю. Паутов |
10 | н | Д. Цыганов | 8 | н | А. Крутов |
15 | н | Р. Горак | 11 | н | А. Демков |
17 | н | В. Солодухин | 13 | н | Р. Людучин |
20 | н | М. Кемпе | 14 | н | М. Вярн |
23 | н | Д. Шитиков | 15 | н | Т. Шишканов |
27 | н | Ю. Кокшаров | 17 | н | И. Крикунов |
42 | н | А. Королёв | 18 | н | И. Игнатушкин |
61 | н | М. Афиногенов | 20 | н | А. Петерссон |
75 | н | М. Якубов | 23 | н | Р. Ахметов |
79 | н | А. Зиазов | 25 | н | К. Эммертон |
89 | н | Н. Шацкий | 55 | н | Е. Морозов |
91 | н | А. Макеев | 77 | н | А. Щербина |
98 | н | И. Иванов | 91 | н | О. Сапрыкин |
T | Олег Олегович Ореховский | T | Вячеслав Геннадьевич Буцаев |
24
Броски
28
41
Вбрасывания
23
18
Штраф
26