События
Составы
Статистика
2' | 45:1 | М. Штайнохатака игрока, не владеющего шайбой | ||
С. Кокуёв | 44:51 | 3:2 | ||
А. Глинкин | 38:24 | 2:2 | ||
2' | 36:48 | Л. Гудачекудар клюшкой | ||
1:2 | 35:28 | Ж. Еглич | ||
Я. Булисподножка | 29:53 | 2' | ||
2' | 29:14 | К. Фостерподножка | ||
Я. Булис | 19:17 | 1:1 | ||
2' | 13:55 | М. Ближнякудар клюшкой | ||
командный штрафнарушение численного состава | 7:25 | 2' | ||
2' | 4:01 | Л. Гудачектолчок на борт | ||
А. Пеньковскийатака игрока, не владеющего шайбой | 3:52 | 2' | ||
0:1 | 0:27 | Т. Нетик |
34 | в | М. Гарнетт | 26 | в | Ю. Баклунд |
94 | в | В. Демченко | 32 | в | Я. Янус |
2 | з | Д. Куинт | 3 | з | М. Штайнох |
5 | з | А. Бородкин | 5 | з | Д. Сигалет |
22 | з | Д. Костромитин | 7 | з | И. Баранка |
25 | з | Е. Катичев | 8 | з | М. Серсен |
27 | з | В. Атюшов | 44 | з | К. Фостер |
43 | з | Н. Хлыстов | 56 | з | В. Мигалик |
77 | з | О. Пиганович | 97 | з | Т. Староста |
9 | н | А. Попов | 13 | н | Ж. Еглич |
15 | н | А. Глинкин | 14 | н | В. Недорост |
18 | н | К. Уилсон | 24 | н | Р. Тичар |
23 | н | С. Чистов | 27 | н | Л. Надь |
24 | н | М. Ружичка | 33 | н | М. Лунтер |
38 | н | Я. Булис | 43 | н | Т. Суровы |
44 | н | К. Панов | 55 | н | М. Ближняк |
45 | н | С. Кокуёв | 61 | н | М. Бартович |
60 | н | А. Пеньковский | 67 | н | П. Уайт |
81 | н | Д. Саюстов | 71 | н | Т. Нетик |
91 | н | М. Мокин | 82 | н | М. Вондрка |
98 | н | Ф. Толузаков | 90 | н | Л. Гудачек |
T | Петри Матикайнен | T | Карри Киви |
25
Броски
34
25
Вбрасывания
30
6
Штраф
12