События
Составы
Статистика
1:2 | 56:38 | Я. Песонен | ||
Н. Стасенко | 53:5 | 1:1 | ||
0:1 | 43:19 | А. Лукоянов | ||
2' | 37:17 | Д. Азеведуудар клюшкой | ||
С. Монаховподножка | 32:39 | 2' | ||
2' | 27:23 | В. Денисовподножка | ||
А. Шеферподножка | 21:51 | 2' | ||
2' | 11:46 | Е. Медведевудар коленом |
33 | в | Я. Штепанек | 31 | в | А. Нильссон |
83 | в | С. Магарилов | 77 | в | Э. Гарипов |
5 | з | Н. Стасенко | 4 | з | В. Денисов |
16 | з | А. Шинин | 5 | з | И. Никулин |
18 | з | А. Шефер | 22 | з | К. Корнеев |
34 | з | А. Урбом | 26 | з | Ш. Хешка |
55 | з | А. Альмквист | 36 | з | Я. Рылов |
85 | з | Е. Антропов | 64 | з | Д. Мусин |
92 | з | З. Арзамасцев | 82 | з | Е. Медведев |
8 | н | В. Бердников | 84 | з | З. Пайгин |
9 | н | Д. Кагарлицкий | 10 | н | И. Мирнов |
11 | н | С. Купцов | 15 | н | А. Свитов |
14 | н | Н. Казаковцев | 18 | н | М. Варнаков |
15 | н | Ю. Трубачёв | 20 | н | Я. Песонен |
19 | н | И. Земченко | 34 | н | Д. Обухов |
29 | н | Д. Улльстрём | 45 | н | О. Мёллер |
53 | н | П. Чернов | 51 | н | Д. Азеведу |
68 | н | А. Никонцев | 69 | н | А. Бурмистров |
71 | н | Г. Столяров | 74 | н | С. Костицын |
74 | н | С. Монахов | 89 | н | А. Лукоянов |
89 | н | П. Бучневич | 90 | н | К. Петров |
91 | н | М. Квапил | 98 | н | Ф. Малыхин |
T | Игорь Зинонович Петров (и.о.) | T | Зинэтула Хайдарович Билялетдинов |
31
Броски
25
37
Вбрасывания
31
4
Штраф
6