События
Составы
Статистика
2' | 52:4 | В. Новопашинатака игрока, не владеющего шайбой | ||
М. Сен-Пьер | 51:43 | 4:1 | ||
3:1 | 44:59 | П. Врана | ||
П. Пеллетье | 41:42 | 3:0 | ||
Н. Перковичподножка | 37:54 | 2' | ||
2' | 35:14 | А. Энгквистудар клюшкой | ||
2' | 30:13 | В. Сорокинудар клюшкой | ||
А. Палушай | 28:09 | 2:0 | ||
2' | 27:46 | О. Яшинподножка | ||
М. Сен-Пьер | 21:41 | 1:0 | ||
М. Глумакнеправильная атака | 12:24 | 2' | ||
Ш. Моррисоннзадержка клюшкой | 6:55 | 2' |
30 | в | М. Овуйя | 35 | в | А. Энгрен |
31 | в | М. Деканич | 44 | в | Д. Шикин |
4 | з | Д. Кинрейд | 4 | з | В. Новопашин |
6 | з | М. Попович | 24 | з | Д. Коробов |
23 | з | С. Мартинович | 37 | з | Я. Дыбленко |
24 | з | Э. Хатчинсон | 40 | з | В. Сорокин |
36 | з | М. Флад | 63 | з | О. Немец |
82 | з | Ш. Моррисонн | 97 | з | М. Гилрой |
89 | з | М. Катич | 11 | н | А. Энгквист |
9 | н | Б. Томас | 13 | н | В. Козлов |
12 | н | Б. Сигал | 15 | н | М. Потапов |
16 | н | М. Глумак | 17 | н | А. Воронин |
17 | н | Э. Мюррей | 19 | н | И. Радулов |
19 | н | П. Пеллетье | 20 | н | П. Врана |
21 | н | А. Палушай | 22 | н | А. Таратухин |
29 | н | М. Андерсон | 25 | н | К. Шиафотдинов |
38 | н | Д. Райт | 27 | н | А. Чернов |
62 | н | П. Бьёркстранд | 80 | н | И. Левицкий |
74 | н | Н. Перкович | 82 | н | К. Кольцов |
93 | н | М. Сен-Пьер | 90 | н | Н. Сошников |
94 | н | Э. Хедберг | 91 | н | О. Яшин |
T | Алексей Николаевич Кудашов | T | Дуг Шедден |
21
Броски
30
33
Вбрасывания
30
6
Штраф
8