События
Составы
Статистика
Б. Пирри | 65 | 2:1 | ||
2' | 42:57 | К. Туррис | ||
1:1 | 41:31 | М. Стоун | ||
командный штраф | 40:43 | 2' | ||
2' | 38:55 | Д. Коуэн | ||
2' | 35:51 | Р. Дзингел | ||
У. Митчелл | 33:06 | 2' | ||
К. Найт | 29:14 | 1:0 | ||
2' | 14:29 | М. Мето | ||
2' | 8:59 | М. Боровецки |
1 | в | Р. Луонго | 30 | в | Э. Хэммонд |
35 | в | Э. Монтойя | 41 | в | К. Андерсон |
5 | з | А. Экблад | 2 | з | Д. Коуэн |
6 | з | А. Петровик | 3 | з | М. Мето |
7 | з | Д. Куликов | 45 | з | К. Уайдман |
33 | з | У. Митчелл | 46 | з | П. Виркиох |
44 | з | Э. Гудбрансон | 65 | з | Э. Карлссон |
51 | з | Б. Кэмпбелл | 74 | з | М. Боровецки |
11 | н | Д. Юбердо | 7 | н | К. Туррис |
16 | н | А. Барков | 10 | н | Ш. Принс |
17 | н | Д. Маккензи | 15 | н | З. Смит |
18 | н | Р. Смит | 25 | н | К. Нил |
21 | н | В. Трочек | 27 | н | К. Лазар |
22 | н | Ш. Торнтон | 43 | н | Р. Дзингел |
36 | н | Ю. Йокинен | 44 | н | Ж. Пажо |
42 | н | К. Хоудэн | 59 | н | Д. Дзиурзински |
48 | н | Л. Шоу | 61 | н | М. Стоун |
53 | н | К. Найт | 68 | н | М. Хоффман |
68 | н | Я. Ягр | 90 | н | А. Чиассон |
73 | н | Б. Пирри | 93 | н | М. Зибанеджад |
T | Джерард Галлант | T | Дэйв Кэмерон |
40
Броски
16
4
Штраф
10