События
Составы
Статистика
3:2 | 56:57 | Н. Якупов | ||
2' | 45:46 | Р. Клинкхаммер | ||
Д. Клингберг | 43:29 | 2' | ||
Ю. Йокипакка | 37:19 | 3:1 | ||
2:1 | 37:04 | Т. Перселл | ||
А. Руссель | 36:23 | 2' | ||
2' | 34:13 | Э. Гриба | ||
Д. Бенн | 33:16 | 2:0 | ||
К. Севьюр | 25:56 | 2' | ||
Д. Спецца | 1:23 | 1:0 |
31 | в | А. Ниеми | 33 | в | К. Тальбо |
32 | в | К. Лехтонен | 39 | в | А. Нильссон |
2 | з | Ю. Йокипакка | 2 | з | А. Секера |
3 | з | Д. Клингберг | 5 | з | М. Фэйн |
4 | з | Д. Демерс | 19 | з | Д. Шульц |
23 | з | Э. Линделль | 25 | з | Д. Нурс |
33 | з | А. Голигоски | 62 | з | Э. Гриба |
47 | з | Д. Одуйя | 88 | з | Б. Дэвидсон |
10 | н | П. Шарп | 4 | н | Т. Холл |
13 | н | М. Янмарк | 10 | н | Н. Якупов |
14 | н | Д. Бенн | 12 | н | Р. Клинкхаммер |
18 | н | П. Ивз | 14 | н | Д. Эберле |
20 | н | К. Икин | 16 | н | Т. Перселл |
21 | н | А. Руссель | 23 | н | М. Хендрикс |
22 | н | К. Севьюр | 26 | н | И. Пакаринен |
38 | н | В. Фиддлер | 29 | н | Л. Драйзайтль |
43 | н | В. Ничушкин | 44 | н | З. Кассиан |
83 | н | А. Гемски | 51 | н | А. Ландер |
90 | н | Д. Спецца | 55 | н | М. Летестю |
91 | н | Т. Сегин | 67 | н | Б. Пуйо |
T | Линди Рафф | T | Тодд Маклеллан |
6
Штраф
4