События
Составы
Статистика
3:4 | 65 | М. Бёдкер | ||
Д. Хэмилтон | 63:28 | 10' | ||
3:3 | 49:09 | К. Сёдерберг | ||
2' | 40:29 | Б. Комо | ||
2' | 29:51 | Ш. Мэттьяс | ||
3:2 | 28:33 | Т. Бэрри | ||
Ф. Хэмилтон | 25:47 | 3:1 | ||
М. Джиордано | 25:17 | 2:1 | ||
Д. Энгелланд | 24:36 | 2' | ||
1:1 | 17:19 | Э. Джонсон | ||
М. Стэйджан | 9:2 | 1:0 |
32 | в | Н. Бекстрём | 1 | в | С. Варламов |
37 | в | Й. Ортио | 31 | в | К. Пикар |
3 | з | Ю. Йокипакка | 2 | з | Н. Холден |
5 | з | М. Джиордано | 3 | з | К. Биграс |
7 | з | Т. Джей | 4 | з | Т. Бэрри |
27 | з | Д. Хэмилтон | 6 | з | Э. Джонсон |
29 | з | Д. Энгелланд | 32 | з | Ф. Бошмен |
33 | з | Я. Накладал | 41 | з | Э. Боднарчак |
8 | н | Д. Колборн | 44 | з | Э. Желина |
11 | н | М. Баклунд | 7 | н | Д. Митчелл |
13 | н | Д. Годро | 8 | н | Д. Скилл |
16 | н | Д. Джурис | 12 | н | Д. Игинла |
17 | н | Л. Боума | 14 | н | Б. Комо |
18 | н | М. Стэйджан | 18 | н | Ш. Мэттьяс |
23 | н | Ш. Монахан | 25 | н | М. Григоренко |
25 | н | Ф. Хэмилтон | 27 | н | А. Мартинсен |
52 | н | Б. Боллиг | 29 | н | Н. Маккиннон |
64 | н | Г. Хетеуэй | 34 | н | К. Сёдерберг |
67 | н | М. Фролик | 55 | н | К. Маклеод |
79 | н | М. Ферланд | 89 | н | М. Бёдкер |
T | Боб Хартли | T | Патрик Руа |
33
Броски
28
14
Штраф
4