События
Составы
Статистика
Э. Линделль | 61:07 | 3:2 | ||
2' | 51:07 | А. Копитар | ||
2:2 | 50:51 | Д. Картер | ||
Б. Ритчи | 45:1 | 2' | ||
2' | 45:02 | А. Копитар | ||
Р. Факса | 43:3 | 2:1 | ||
П. Немет | 31:24 | 2' | ||
2' | 21:35 | Н. Дауд | ||
Т. Сегин | 20:43 | 1:1 | ||
0:1 | 3:05 | Д. Картер | ||
Д. Клингберг | 2:11 | 2' |
31 | в | А. Ниеми | 31 | в | П. Будай |
32 | в | К. Лехтонен | 37 | в | Д. Заткофф |
2 | з | Д. Хэмьюс | 2 | з | М. Грин |
3 | з | Д. Клингберг | 6 | з | Д. Маззин |
5 | з | Д. Олексиак | 8 | з | Д. Даути |
15 | з | П. Немет | 24 | з | Д. Форборт |
23 | з | Э. Линделль | 27 | з | А. Мартинес |
28 | з | С. Джонс | 53 | з | К. Грэвел |
47 | з | Д. Одуйя | 10 | н | Д. Сетогучи |
11 | н | К. Маккензи | 11 | н | А. Копитар |
12 | н | Р. Факса | 12 | н | М. Габорик |
14 | н | Д. Бенн | 15 | н | Э. Эндреофф |
17 | н | Д. Шор | 21 | н | Н. Шор |
18 | н | П. Ивз | 22 | н | Т. Льюис |
22 | н | И. Гудлер | 23 | н | Д. Браун |
25 | н | Б. Ритчи | 26 | н | Н. Дауд |
27 | н | А. Кракнелл | 70 | н | Т. Пирсон |
38 | н | Л. Корпикоски | 71 | н | Д. Нолан |
90 | н | Д. Спецца | 74 | н | Д. Кинг |
91 | н | Т. Сегин | 77 | н | Д. Картер |
T | Линди Рафф | T | Дэррил Саттер |
31
Броски
31
6
Штраф
6