- События
- Составы
- Статистика
М. Стоун | 59:43 | 2' | ||
Н. Холден | 51:23 | 2' | ||
2' | 44:46 | Т. Майерс | ||
1:2 | 43:19 | Э. Петтерссон | ||
2' | 36:54 | Д. Ти | ||
1:1 | 35:36 | Б. Бёзер | ||
Ш. Теодор | 35:12 | 1:0 | ||
2' | 32:59 | А. Руссель | ||
2' | 27:15 | А. Годетт | ||
Д. Маршессо | 17:42 | 2' |
29 | в | М. Флёри | 30 | в | Л. Доминге |
90 | в | Р. Ленер | 35 | в | Т. Демко |
2 | з | З. Уайтклауд | 5 | з | О. Фантенберг |
3 | з | Б. Макнэбб | 8 | з | К. Танев |
22 | з | Н. Холден | 23 | з | А. Эдлер |
23 | з | А. Мартинес | 43 | з | К. Хьюз |
27 | з | Ш. Теодор | 51 | з | Т. Стечер |
88 | з | Н. Шмидт | 57 | з | Т. Майерс |
10 | н | Н. Руа | 6 | н | Б. Бёзер |
19 | н | Р. Смит | 9 | н | Д. Ти |
20 | н | Ч. Стивенсон | 18 | н | Д. Виртанен |
21 | н | Н. Казинс | 20 | н | Б. Саттер |
26 | н | П. Штястны | 26 | н | А. Руссель |
28 | н | У. Каррье | 40 | н | Э. Петтерссон |
61 | н | М. Стоун | 53 | н | Б. Хорват |
67 | н | М. Пасиоретти | 64 | н | Т. Мотт |
71 | н | В. Карлссон | 70 | н | Т. Пирсон |
75 | н | Р. Ривз | 73 | н | Т. Тоффоли |
81 | н | Д. Маршессо | 83 | н | Д. Бигл |
89 | н | А. Так | 88 | н | А. Годетт |
T | Питер Дебур | T | Трэвис Грин |
43
Броски
17
30
Вбрасывания
33
10
Штраф
8