- События
- Составы
- Статистика
Э. Петтерссон | 48:32 | 2' | ||
1:3 | 45:58 | Д. Годро | ||
2' | 43:48 | Ш. Монахан | ||
2' | 39:1 | Э. Манджапане | ||
2' | 37:05 | Ю. Вялимяки | ||
1:2 | 34:31 | Э. Манджапане | ||
Б. Хорват | 32:3 | 2' | ||
Б. Бёзер | 26:31 | 1:1 | ||
2' | 22:47 | К. Танев | ||
0:1 | 18:35 | М. Джордано | ||
Д. Бейли | 16:34 | 2' | ||
2' | 0:4 | Р. Андерссон |
35 | в | Т. Демко | 25 | в | Я. Маркстрём |
49 | в | Б. Холтби | 33 | в | Д. Риттих |
8 | з | Д. Бенн | 4 | з | Р. Андерссон |
23 | з | А. Эдлер | 5 | з | М. Джордано |
43 | з | К. Хьюз | 6 | з | Ю. Вялимяки |
48 | з | О. Юолеви | 8 | з | К. Танев |
57 | з | Т. Майерс | 55 | з | Н. Ханифин |
88 | з | Н. Шмидт | 89 | з | Н. Нестеров |
6 | н | Б. Бёзер | 11 | н | М. Баклунд |
9 | н | Д. Ти | 13 | н | Д. Годро |
20 | н | Б. Саттер | 17 | н | М. Лучич |
26 | н | А. Руссель | 19 | н | М. Ткачук |
36 | н | Н. Хёгландер | 20 | н | Ю. Нордстрём |
40 | н | Э. Петтерссон | 23 | н | Ш. Монахан |
53 | н | Б. Хорват | 27 | н | Д. Ливо |
70 | н | Т. Пирсон | 28 | н | Э. Линдхольм |
71 | н | З. Макьюэн | 29 | н | Д. Дюбе |
83 | н | Д. Бигл | 38 | н | Б. Фрёзе |
95 | н | Д. Бейли | 88 | н | Э. Манджапане |
96 | н | А. Годетт | 93 | н | С. Беннетт |
T | Трэвис Грин | T | Джефф Уорд |
34
Броски
26
24
Вбрасывания
32
8
Штраф
10
Скопировать ссылку