- События
- Составы
- Статистика
2' | 31:28 | К. Тимминс | ||
А. Мартинес | 29:58 | 2' | ||
М. Пасиоретти | 21:38 | 1:0 | ||
2' | 4:34 | К. Тимминс | ||
2' | 0:42 | командный штраф |
29 | в | М. Флёри | 30 | в | А. Вернер |
35 | в | О. Данск | 31 | в | Ф. Грубауэр |
2 | з | З. Уайтклауд | 4 | з | Б. Байрэм |
7 | з | А. Пьетранджело | 7 | з | Д. Тэйвз |
14 | з | Н. Хаг | 9 | з | Д. Гилберт |
22 | з | Н. Холден | 22 | з | К. Тимминс |
23 | з | А. Мартинес | 27 | з | Р. Грейвз |
52 | з | Д. Коглан | 34 | з | Д. Макдональд |
9 | н | К. Гласс | 12 | н | Д. Мегна |
10 | н | Н. Руа | 13 | н | В. Ничушкин |
19 | н | Р. Смит | 15 | н | Ш. Дрис |
20 | н | Ч. Стивенсон | 20 | н | Б. Саад |
28 | н | У. Каррье | 25 | н | Л. О'Коннор |
55 | н | К. Колесар | 29 | н | Н. Маккиннон |
61 | н | М. Стоун | 37 | н | Д. Ти |
67 | н | М. Пасиоретти | 41 | н | П. Белльмар |
71 | н | В. Карлссон | 72 | н | Й. Донской |
75 | н | Р. Ривз | 91 | н | Н. Кадри |
81 | н | Д. Маршессо | 95 | н | А. Бураковски |
89 | н | А. Так | 96 | н | М. Рантанен |
T | Питер Дебур | T | Джаред Беднар |
24
Броски
30
23
Вбрасывания
29
2
Штраф
6
Скопировать ссылку