- События
- Составы
- Статистика
2' | 52:07 | Д. Ти | ||
1:5 | 45:54 | Б. Бёзер | ||
1:4 | 39:05 | Н. Шмидт | ||
1:3 | 38:28 | Д. Ти | ||
Э. Манджапане | 38:13 | 1:2 | ||
0:2 | 27:37 | Б. Хорват | ||
2' | 11:29 | Д. Виртанен | ||
командный штраф | 4:17 | 2' | ||
0:1 | 1:46 | Д. Бенн |
25 | в | Я. Маркстрём | 35 | в | Т. Демко |
33 | в | Д. Риттих | 49 | в | Б. Холтби |
4 | з | Р. Андерссон | 8 | з | Д. Бенн |
5 | з | М. Джордано | 23 | з | А. Эдлер |
6 | з | Ю. Вялимяки | 43 | з | К. Хьюз |
8 | з | К. Танев | 48 | з | О. Юолеви |
55 | з | Н. Ханифин | 57 | з | Т. Майерс |
89 | з | Н. Нестеров | 88 | з | Н. Шмидт |
11 | н | М. Баклунд | 6 | н | Б. Бёзер |
13 | н | Д. Годро | 9 | н | Д. Ти |
17 | н | М. Лучич | 18 | н | Д. Виртанен |
19 | н | М. Ткачук | 20 | н | Б. Саттер |
20 | н | Ю. Нордстрём | 21 | н | Л. Эрикссон |
23 | н | Ш. Монахан | 26 | н | А. Руссель |
24 | н | Б. Ритчи | 36 | н | Н. Хёгландер |
28 | н | Э. Линдхольм | 40 | н | Э. Петтерссон |
29 | н | Д. Дюбе | 53 | н | Б. Хорват |
81 | н | Д. Симон | 70 | н | Т. Пирсон |
88 | н | Э. Манджапане | 83 | н | Д. Бигл |
93 | н | С. Беннетт | 96 | н | А. Годетт |
T | Трэвис Грин | T | Джефф Уорд |
36
Броски
33
17
Вбрасывания
31
2
Штраф
4
Скопировать ссылку