События
Составы
Статистика
Д. СанчесМ. Дембеле | 90' | |||
1:1 | 90' | К. ВудР. Брэйди | ||
Г. УинксК. Эриксен | 88' | |||
81' | Э. ВествудС. Дефур | |||
М. СиссокоС. Хын | 70' | |||
57' | Э. БарнсС. Воукс | |||
57' | К. ВудС. Воукс | |||
Д. Алли | 49' | 1:0 | ||
0' | С. ВоуксД. Санчес | |||
Г. КейнД. Санчес | 0' | |||
0' | С. ЭрфилдД. Санчес | |||
0' | Д. КоркД. Санчес | |||
0' | Р. БрэйдиД. Санчес | |||
0' | С. ДефурД. Санчес | |||
0' | Й. ГудмундссонД. Санчес | |||
С. ХынД. Санчес | 0' | |||
Э. ДайерД. Санчес | 0' | |||
К. ЭриксенД. Санчес | 0' | |||
М. ДембелеД. Санчес | 0' | |||
Д. АллиД. Санчес | 0' | |||
0' | Б. МиД. Санчес | |||
0' | М. ЛоутонД. Санчес | |||
0' | С. УордД. Санчес | |||
0' | Д. ТарковскиД. Санчес | |||
К. ТриппьерД. Санчес | 0' | |||
Т. АлдервейрелдД. Санчес | 0' | |||
Я. ВертонгенД. Санчес | 0' | |||
Б. ДэвисД. Санчес | 0' | |||
0' | Т. ХитонД. Санчес | |||
У. ЛьорисД. Санчес | 0' |
1 | в | У. Льорис | 1 | в | Т. Хитон |
2 | з | К. Триппьер | 2 | з | М. Лоутон |
4 | з | Т. Алдервейрелд | 5 | з | Д. Тарковски |
5 | з | Я. Вертонген | 6 | з | Б. Ми |
33 | з | Б. Дэвис | 23 | з | С. Уорд |
7 | п |
С. Хын
70'
|
4 | п | Д. Корк |
15 | п | Э. Дайер | 12 | п | Р. Брэйди |
19 | п |
М. Дембеле
90+3'
|
16 | п |
С. Дефур
81'
|
20 | п | Д. Алли | 17 | п |
Й. Гудмундссон
57'
|
23 | п |
К. Эриксен
88'
|
37 | п | С. Эрфилд |
10 | н | Г. Кейн | 9 | н |
С. Воукс
57'
|
13 | в | М. Ворм | 29 | в | Н. Поуп |
6 | з |
Д. Санчес
90+3'
|
3 | з | Ч. Тейлор |
37 | з | К. Уолкер-Питерс | 26 | з | Ф. Бардсли |
17 | п |
М. Сиссоко
70'
|
28 | з | К. Лонг |
29 | п |
Г. Уинкс
88'
|
18 | п |
Э. Вествуд
81'
|
46 | п | Т. Окли-Бут | 10 | н |
Э. Барнс
57'
|
9 | н | В. Янссен | 11 | н |
К. Вуд
57'
|
T | Маурисио Почеттино | T | Шон Дайч |
17
Удары
14
11
Удары в створ
7
10
Угловые
7
67%
Владение мячом
33%
1
Оффсайды
6
9
Фолы
9