События Составы
А. Мбенге | 84' | 1:1 | ||
0:1 | 56' | Г. Эначе | ||
А. МбенгеБ. Балай | 46' | |||
46' | Г. ЭначеБ. Балай |
1 | в | Я. Годзюр | 1 | в | Ф. Ницэ |
2 | з | Родолфо | 4 | з | Г. Тамаш |
13 | з | М. Мохаммади | 15 | з | М. Момчилович |
15 | з | А. Семёнов | 5 | п | М. Пинтили |
40 | з | Р. Уциев | 7 | п | Д. Алибек |
10 | п | Г. Грозав | 11 | п | С. Муниру |
14 | п | Д. Кузяев | 21 | п | В. Мок |
19 | п | О. Иванов | 23 | п | О. Попеску |
21 | п | О. Роши | 29 | п |
Вильям
46'
|
23 | п | Ф. Пирис | 77 | п | А. Попа |
18 | н |
Б. Балай
46'
|
31 | н | Х. Ньоэр |
17 | н |
А. Мбенге
46'
|
44 | п |
Г. Эначе
46'
|
T | Рашид Маматкулович Рахимов | T | Лауренциу Регекампф |