- События
- Составы
- Статистика
86' | S. SekoК. Атчу | |||
86' | А. Лалавеле | |||
77' | Д. ВомМ. Доссеви | |||
А. ИманиМ. Доссеви | 77' | |||
75' | Г. ЙенуссиП. Млапа | |||
В. АмириП. Млапа | 75' | |||
Д. ХоссейниП. Млапа | 75' | |||
66' | К. АгбеньяданИ. Бебу | |||
66' | М. КулунИ. Бебу | |||
Р. ГооханнеядС. Годдос | 63' | |||
К. АнсарифардО. Эбраими | 60' | 2:0 | ||
К. Ансарифард | 51' | 1:0 | ||
О. ЭбраимиС. Эззатоллахи | 46' | |||
С. АгаеиС. Эззатоллахи | 46' |
в | Х. Лак | в | B. Djeri | ||
з | В. Гафури | з | Д. Дьене | ||
п |
М. Тораби
77'
|
п |
А. Лалавеле
|
||
н | К. Ансарифард | н |
И. Бебу
66'
|
||
в | А. Беиранванд | в | D. Abotchi | ||
з | Р. Резаян | з | W. Akakpo | ||
п |
А. Имани
77'
|
п | E. Nya-Vedji | ||
н | А. Джаханбакш | н |
Г. Йенусси
75'
|
||
T | Карлуш Кейруш | T | Клод Ле Руа |
0
Предупреждения
1
0
Удаления
0