События
Составы
Статистика
90' | И. ФараджН. Пепе | |||
80' | Э. Понсе | |||
Ж. СунуН. де | 76' | |||
76' | ШекаН. де | |||
Ф. ТэтП. Капелле | 71' | |||
1:1 | 68' | Н. деХ. Алонсо | ||
В. КангаЭ. Кривелли | 62' | |||
Л. КулибалиА. Фюльжини | 60' | 1:0 | ||
Й. Андрё | 52' | |||
51' | И. Амаду | |||
46' | Э. ПонсеА. Эль-Гази | |||
44' | А. Эль-Гази | |||
23' | Л. Араужо | |||
М. Павлович | 20' | |||
16' | Н. Пепе | |||
Э. КривеллиИ. Фарадж | 0' | |||
0' | Л. АраужоИ. Фарадж | |||
0' | Н. ПепеИ. Фарадж | |||
0' | Н. деИ. Фарадж | |||
0' | А. Эль-ГазиИ. Фарадж | |||
П. КапеллеИ. Фарадж | 0' | |||
Т. МанганиИ. Фарадж | 0' | |||
Л. КулибалиИ. Фарадж | 0' | |||
А. ФюльжиниИ. Фарадж | 0' | |||
Б. СантамарияИ. Фарадж | 0' | |||
0' | Т. МаияИ. Фарадж | |||
0' | И. АмадуИ. Фарадж | |||
0' | И. БиссумаИ. Фарадж | |||
Р. ТомаИ. Фарадж | 0' | |||
М. ПавловичИ. Фарадж | 0' | |||
Й. АндрёИ. Фарадж | 0' | |||
В. МансоИ. Фарадж | 0' | |||
0' | Х. АлонсоИ. Фарадж | |||
0' | Э. ЙеИ. Фарадж | |||
0' | К. МалкуИ. Фарадж | |||
А. ЛетельеИ. Фарадж | 0' | |||
0' | М. МеньянИ. Фарадж |
30 | в | А. Летелье | 16 | в | М. Меньян |
3 | з |
Й. Андрё
|
2 | з | К. Малку |
4 | з |
М. Павлович
|
3 | з | Х. Алонсо |
24 | з | Р. Тома | 15 | з | Э. Йе |
29 | з | В. Мансо | 6 | п |
И. Амаду
|
5 | п | Т. Мангани | 20 | п | Т. Маия |
12 | п | Л. Кулибали | 21 | п | И. Биссума |
15 | п |
П. Капелле
71'
|
7 | н |
А. Эль-Гази
46'
|
18 | п | Б. Сантамария | 11 | н |
Л. Араужо
|
23 | п |
А. Фюльжини
76'
|
12 | н |
Н. де
76'
|
9 | н |
Э. Кривелли
62'
|
19 | н |
Н. Пепе
90+1'
|
16 | в | М. Мишель | 30 | в | К. Коффи |
25 | з | А. Бамба | 8 | п |
Шека
76'
|
26 | з | М. Тарат | 25 | п | Ф. Туре |
20 | п |
Ф. Тэт
71'
|
26 | п | Ф. Балули |
21 | п | Л. Пуйо | 29 | п | К. Н'Гессан |
10 | н |
Ж. Суну
76'
|
33 | п |
И. Фарадж
90+1'
|
11 | н |
В. Канга
62'
|
9 | н |
Э. Понсе
46'
|
T | Марсело Бьельса | T | Стефан Мулен |
10
Удары
13
5
Удары в створ
3
7
Угловые
1
48%
Владение мячом
52%
1
Оффсайды
3
10
Фолы
10
2
Предупреждения
5
0
Удаления
0