События
Составы
Статистика
А. ТуреД. Сидибе | 80' | |||
Фабиньо | 79' | 6:1 | ||
Г. КаррильоР. Фалькао | 78' | |||
77' | А. АнгиссаМ. Сансон | |||
5:1 | 75' | Р. КабеллаФ. Товен | ||
Д. Сидибе | 68' | 5:0 | ||
Ю. ТилемансА. Дьякаби | 62' | |||
Фабиньо | 56' | |||
46' | М. ЛопесЖ. Амави | |||
46' | Р. КабеллаЖ. Амави | |||
А. ДьякабиМ. Лопеш | 45' | 4:0 | ||
43' | Т. Губочан | |||
34' | Л. Густаво | |||
Р. ФалькаоА. Дьякаби | 34' | 3:0 | ||
К. Глик | 28' | |||
Р. Фалькао | 20' | 2:0 | ||
4' | М. Сансон | |||
К. ГликТ. Лемар | 2' | 1:0 | ||
0' | В. ЖерменА. Туре | |||
Р. ФалькаоА. Туре | 0' | |||
А. ДьякабиА. Туре | 0' | |||
0' | М. СансонА. Туре | |||
0' | Ф. ТовенА. Туре | |||
0' | Л. ГуставоА. Туре | |||
Ж. МоутиньюА. Туре | 0' | |||
Т. ЛемарА. Туре | 0' | |||
М. ЛопешА. Туре | 0' | |||
0' | Ж. АмавиА. Туре | |||
0' | Х. СакаиА. Туре | |||
0' | Г. СертичА. Туре | |||
0' | РоландуА. Туре | |||
0' | М. ДорияА. Туре | |||
0' | Т. ГубочанА. Туре | |||
ФабиньоА. Туре | 0' | |||
ЖоржеА. Туре | 0' | |||
ЖемерсонА. Туре | 0' | |||
Д. СидибеА. Туре | 0' | |||
К. ГликА. Туре | 0' | |||
0' | С. МандандаА. Туре | |||
Д. СубашичА. Туре | 0' |
1 | в | Д. Субашич | 30 | в | С. Манданда |
2 | з |
Фабиньо
|
2 | з | Х. Сакаи |
5 | з | Жемерсон | 3 | з |
М. Дория
46'
|
6 | з | Жорже | 6 | з | Роланду |
19 | з |
Д. Сидибе
80'
|
15 | з |
Т. Губочан
|
25 | з |
К. Глик
|
18 | з |
Ж. Амави
46'
|
8 | п | Ж. Моутинью | 22 | з | Г. Сертич |
20 | п | М. Лопеш | 8 | п |
М. Сансон
77'
|
27 | п | Т. Лемар | 19 | п |
Л. Густаво
|
9 | н |
Р. Фалькао
78'
|
26 | п | Ф. Товен |
15 | н |
А. Дьякаби
62'
|
28 | н | В. Жермен |
16 | в | Д. Бенальо | 16 | в | Й. Пеле |
24 | з | А. Раджи | 21 | з | П. Эвра |
38 | з |
А. Туре
80'
|
7 | п |
Р. Кабелла
46'
|
17 | п |
Ю. Тилеманс
62'
|
27 | п |
М. Лопес
46'
|
7 | н | Р. Геззаль | 29 | п |
А. Ангисса
77'
|
10 | н | К. Мбаппе | 17 | н | Б. Сарр |
11 | н |
Г. Каррильо
78'
|
33 | н | Y. Sari |
T | Леонарду Нунеш Алвеш Жардим | T | Руди Гарсия |
11
Удары
12
8
Удары в створ
6
1
Угловые
1
50%
Владение мячом
50%
1
Оффсайды
2
11
Фолы
11
2
Предупреждения
3
0
Удаления
0