События
Составы
Статистика
Д. КайзерТ. Вернер | 85' | |||
К. ЛаймерД. Демме | 82' | |||
81' | Н. Хефлер | |||
БрумаМ. Хальстенберг | 80' | 4:1 | ||
БрумаЖ. Огустен | 78' | |||
Д. Демме | 73' | |||
Т. ВернерЖ. Огустен | 71' | 3:1 | ||
70' | Н. ПетерсенМ. Тераццино | |||
70' | Ф. КатМ. Тераццино | |||
60' | Н. Хефлер | |||
В. Орбан | 59' | |||
В. ОрбанЖ. Огустен | 55' | 2:1 | ||
52' | О. БулутФ. Нидерлехнер | |||
Т. ВернерЭ. Форсберг | 48' | 1:1 | ||
0:1 | 23' | Ф. НидерлехнерМ. Тераццино | ||
Ж. ОгустенД. Кайзер | 0' | |||
Т. ВернерД. Кайзер | 0' | |||
0' | М. ТерацциноД. Кайзер | |||
0' | Ф. НидерлехнерД. Кайзер | |||
Э. ФорсбергД. Кайзер | 0' | |||
Д. ДеммеД. Кайзер | 0' | |||
М. ЗабитцерД. Кайзер | 0' | |||
Н. КейтаД. Кайзер | 0' | |||
0' | Я. ХаберерД. Кайзер | |||
0' | М. ФранцД. Кайзер | |||
0' | Н. ХефлерД. Кайзер | |||
0' | Ю. ШустерД. Кайзер | |||
Д. ЮпамеканоД. Кайзер | 0' | |||
В. ОрбанД. Кайзер | 0' | |||
М. ХальстенбергД. Кайзер | 0' | |||
Л. КлостерманД. Кайзер | 0' | |||
0' | Ф. ЛинхартД. Кайзер | |||
0' | М. КемпфД. Кайзер | |||
0' | К. ГюнтерД. Кайзер | |||
0' | П. ШтенцельД. Кайзер | |||
П. ГулачиД. Кайзер | 0' | |||
0' | А. ШволовД. Кайзер |
32 | в | П. Гулачи | 1 | в | А. Шволов |
4 | з |
В. Орбан
|
3 | з | Ф. Линхарт |
5 | з | Д. Юпамекано | 15 | з | П. Штенцель |
16 | з | Л. Клостерман | 20 | з | М. Кемпф |
23 | з | М. Хальстенберг | 30 | з | К. Гюнтер |
7 | п | М. Забитцер | 8 | п | М. Франц |
8 | п | Н. Кейта | 19 | п |
Я. Хаберер
70'
|
10 | п | Э. Форсберг | 23 | п | Ю. Шустер |
31 | п |
Д. Демме
82'
|
27 | п |
Н. Хефлер
|
11 | н |
Т. Вернер
85'
|
7 | н |
Ф. Нидерлехнер
52'
|
29 | н |
Ж. Огустен
78'
|
13 | н |
М. Тераццино
70'
|
28 | в | И. Мвого | 44 | в | Р. Гикевич |
3 | з | Бернардо | 4 | з | Ч. Сёюнджю |
33 | з | М. Комппер | 17 | з | Л. Кюблер |
13 | п | Ш. Ильзанкер | 6 | п | А. Абраши |
17 | п |
Брума
78'
|
11 | п |
О. Булут
52'
|
24 | п |
Д. Кайзер
85'
|
38 | п |
Ф. Кат
70'
|
27 | п |
К. Лаймер
82'
|
18 | н |
Н. Петерсен
70'
|
T | Кристиан Штрайх | T | Ральф Хазенхюттль |
22
Удары
5
9
Удары в створ
3
8
Угловые
2
65%
Владение мячом
35%
1
Оффсайды
1
11
Фолы
13
2
Предупреждения
1
0
Удаления
1