События
Составы
Статистика
1:2 | 89' | С. Милинкович-СавичМ. Пароло | ||
С. ПеллисьеР. Инглесе | 85' | |||
Л. ГарританоМ. Пуччарелли | 80' | |||
80' | А. МарушичМ. Пуччарелли | |||
Б. ЦесарД. Дайнелли | 75' | |||
В. Бирса | 67' | |||
66' | Уоллес | |||
60' | Ф. КайседоЛ. Лейва | |||
60' | Д. ЛукакуЛ. Лейва | |||
М. ПуччареллиР. Инглесе | 34' | 1:1 | ||
0:1 | 11' | Ч. ИммобилеЛ. Альберто | ||
Р. ИнглесеС. Пеллисье | 0' | |||
М. ПуччареллиС. Пеллисье | 0' | |||
0' | Ч. ИммобилеС. Пеллисье | |||
П. ХетемайС. Пеллисье | 0' | |||
В. БирсаС. Пеллисье | 0' | |||
Л. КастроС. Пеллисье | 0' | |||
И. РадовановичС. Пеллисье | 0' | |||
0' | Л. АльбертоС. Пеллисье | |||
0' | С. Милинкович-СавичС. Пеллисье | |||
0' | Л. ЛейваС. Пеллисье | |||
0' | М. ПаролоС. Пеллисье | |||
0' | С. ЛуличС. Пеллисье | |||
А. ГамбериниС. Пеллисье | 0' | |||
Д. ДайнеллиС. Пеллисье | 0' | |||
М. ГоббиС. Пеллисье | 0' | |||
Ф. КаччиатореС. Пеллисье | 0' | |||
0' | УоллесС. Пеллисье | |||
0' | С. деС. Пеллисье | |||
0' | Ш. РадуС. Пеллисье | |||
0' | Д. БастаС. Пеллисье | |||
С. СоррентиноС. Пеллисье | 0' | |||
0' | Т. СтракошаС. Пеллисье |
70 | в | С. Соррентино | 1 | в | Т. Стракоша |
3 | з |
Д. Дайнелли
75'
|
3 | з | С. де |
5 | з | А. Гамберини | 8 | з |
Д. Баста
80'
|
18 | з | М. Гобби | 13 | з |
Уоллес
|
29 | з | Ф. Каччиаторе | 26 | з | Ш. Раду |
8 | п | И. Радованович | 6 | п |
Л. Лейва
60'
|
19 | п | Л. Кастро | 16 | п | М. Пароло |
23 | п |
В. Бирса
|
18 | п | Л. Альберто |
56 | п | П. Хетемай | 19 | п |
С. Лулич
60'
|
20 | н |
М. Пуччарелли
80'
|
21 | п | С. Милинкович-Савич |
45 | н |
Р. Инглесе
85'
|
17 | н | Ч. Иммобиле |
1 | в | Ф. Павони | 23 | в | Г. Гуерриери |
90 | в | А. Секулин | 55 | в | И. Варгич |
2 | з | П. Ярошински | 5 | з |
Д. Лукаку
60'
|
12 | з |
Б. Цесар
75'
|
15 | з | Баштуш |
14 | з | М. Бани | 27 | з | Л. Фелипе |
4 | п | Н. Ригони | 11 | п | Л. Крекко |
7 | п |
Л. Гарритано
80'
|
77 | п |
А. Марушич
80'
|
27 | п | Ф. Депаоли | 88 | п | Д. Ди |
77 | п | С. Бастьен | 20 | н |
Ф. Кайседо
60'
|
11 | н | М. Лери | 29 | н | С. Паломби |
31 | н |
С. Пеллисье
85'
|
96 | н | А. Мургиа |
55 | н | Э. Вигнато | |||
T | Симоне Индзаги | T | Роландо Маран |
12
Удары
12
6
Удары в створ
3
9
Угловые
6
48%
Владение мячом
52%
3
Оффсайды
3
8
Фолы
8
1
Предупреждения
1
0
Удаления
0