Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +

Статистика игроков сборной России в Евротуре

ВРАТАРИ (год рождения, клуб, игры, пропущенные шайбы):
Максим СОКОЛОВ (1972, «Авангард»), 7, -16
Илья БРЫЗГАЛОВ (1980, «Цинциннати»), 2, -1
Александр ЕРЕМЕНКО (1980, «Динамо»), 1, -3
Алексей ЕГОРОВ (1976, «Химик»), 1, -4

ЗАЩИТНИКИ (год рождения, клуб, игры, голы+передачи, очки, штрафное время)
Александр РЯЗАНЦЕВ (1980, «Локомотив»), 8, 1+2, 3, 6
Федор ТЮТИН (1983, СКА), 6, 1+1, 2, 12
Виталий ВИШНЕВСКИЙ (1980, «Химик»), 4, 1+0, 1, 2
Денис ДЕНИСОВ (1981, «Ак Барс»), 3, 1+0, 1, 0
Сергей ГУСЕВ (1975, «Авангард»), 7, 0+1, 1, 33
Андрей МАРКОВ (1978, «Динамо»), 5, 0+1, 1, 2
Александр БОЙКОВ (1975, «Металлург» Мг), 2, 0+1, 1, 0
Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ (1975, «Динамо»), 2, 0+1, 1, 6
Виталий АТЮШОВ (1979, «Металлург» Мг), 6, 0+0, 0, 0
Денис КУЛЯШ (1983, ЦСКА), 6, 0+0, 0, 6
Максим КОНДРАТЬЕВ (1983, «Лада»), 6, 0+0, 0, 33
Дмитрий КАЛИНИН (1980, «Металлург» Мг), 5, 0+0, 0, 0
Виталий ПРОШКИН (1976, «Ак Барс»), 5, 0+0, 0, 0
Филипп МЕТЛЮК (1981, «Лада»), 3, 0+0, 0, 2
Игорь ЩАДИЛОВ (1980, «Динамо»), 3, 0+0, 0, 0
Алексей СЕМЕНОВ (1981, СКА), 3, 0+0, 0, 0, 2
Василий ТУРКОВСКИЙ (1974, «Северсталь»), 3, 0+0, 0, 4
Александр ГУСЬКОВ (1976, «Авангард»), 3, 0+0, 0, 29
Владимир МАЛЕНЬКИХ (1980, «Лада»), 2, 0+0, 0, 2
Вадим ХОМИЦКИЙ (1982, ЦСКА), 2, 0+0, 0, 0
Александр КАРПОВЦЕВ (1970, «Локомотив»), 2, 0+0, 0, 0

НАПАДАЮЩИЕ
Илья КОВАЛЬЧУК (1983, «Ак Барс»), 11, 6+3, 9, 25
Алексей КОВАЛЕВ (1973, «Ак Барс»), 8, 3+2, 5, 10
Александр СКУГАРЕВ (1975, «Лада»), 7, 3+2, 5, 6
Алексей КАЙГОРОДОВ (1983, «Металлург» Мг), 6, 2+3, 5, 2
Александр ОВЕЧКИН (1985, «Динамо»), 5, 2+3, 5, 4
Алексей СИМАКОВ (1979, «Нефтехимик», «Ак Барс»), 9, 1+4, 5, 2
Виктор КОЗЛОВ (1975, «Лада»), 2, 1+2, 3, 0
Максим АФИНОГЕНОВ (1979, «Динамо»), 5, 0+3, 3, 16
Антон КУРЬЯНОВ (1983, «Авангард»), 6, 0+3. 3, 2
Дмитрий АФАНАСЕНКОВ (1980, «Лада»), 6, 2+0, 2, 2
Александр СЕМИН (1984, «Лада»), 6, 2+0, 2, 6
Александр ПОПОВ (1980, «Авангард»), 2, 2+0, 2, 2
Владимир АНТИПОВ (1978, «Локомотив»), 7, 1+1, 2, 0
Федор ФЕДОРОВ (1981, «Спартак, «Металлург» Мг), 7, 1+1, 2, 4
Евгений МАЛКИН (1986, «Металлург» Мг), 2, 1+1, 2, 4
Александр ПЕРЕЖОГИН (1983, «Авангард»), 6, 0+2, 2, 0
Петр СЧАСТЛИВЫЙ (1979, «Локомотив»), 6, 0+2, 2, 6
Алексей ЯШИН (1973, «Локомотив»), 2, 0+2, 2, 0
Евгений ГЛАДСКИХ (1982, «Металлург» Мг), 2, 1+0, 1, 0
Александр ФРОЛОВ (1982, ЦСКА), 2, 1+0, 1, 0
Павел ДАЦЮК (1978, «Динамо»), 5, 0+1, 1, 0
Артем ЧУБАРОВ (1979, «Динамо»), 3, 0+1, 1, 2
Сергей ЗИНОВЬЕВ (1980, «Ак Барс»), 2, 0+1, 1, 2
Олег САПРЫКИН (1981, ЦСКА), 6, 0+0, 0, 6
Артем КРЮКОВ (1982, «Локомотив»). 3, 0+0, 0, 14
Алексей КУДАШОВ (1971, ЦСКА), 3 , 0+0, 0, 0
Алексей БАДЮКОВ (1978, «Северсталь»), 2, 0+0, 0, 0
Николай ЖЕРДЕВ (1984, ЦСКА), 1, 0+0, 0, 0
Александр ХАРИТОНОВ (1976, «Динамо»), 1, 0+0, 0, 0

Новости и материалы
В 2024 году мировые расходы на IT превысят $5 трлн
Россиянам могут предоставить право выбирать место уплаты НДФЛ
В России могут упростить покупку квартир с использованием маткапитала
МВД России объявило в розыск еще одного бывшего высшего чиновника Украины
Экс-генерал ВСУ признал, что западная помощь не поможет Украине сравнять силы с Россией
Названы самые вредные советы по финансовой грамотности из соцсетей
Менее половины российских семей потратили в 2023 году маткапитал на жилье
Мадуро заявил, что США готовят Гайану для нападения на Венесуэлу
ЦАХАЛ сообщил о поражении командного центра ХАМАС
Пожар на овощехранилище в Крыму потушен
ФСБ рассекретила свидетельства адъютанта Гитлера о плане Германии вместе с США воевать против СССР
Россиян предупредили о последствиях чрезмерного использования кондиционера в офисе
Шойгу отметил продвижение ВС РФ на Красноармейском направлении
В России в 2023 году открылось рекордное количество универмагов
В Сумах произошли повторные взрывы
На Украине повреждены энергетические объекты
Еще в трех городах Сумской области Украины выключили свет после взрыва
В Харькове вслед за Сумской областью возникли перебои со светом
Все новости