- События
- Составы
- Статистика
Л. Дарзиньшопасная игра высоко поднятой клюшкой | 51:16 | 2' | ||
Д. Сиподножка | 48:43 | 2' | ||
Е. Грачёвопасная игра высоко поднятой клюшкой | 37:55 | 2' | ||
1:3 | 32:33 | Л. Гудачек | ||
1:2 | 31:29 | Б. Шафигуллин | ||
З. Митчелл | 29:3 | 1:1 | ||
2' | 29:07 | И. Шиксатдаровзадержка соперника | ||
2' | 25:12 | А. Чивилевподножка | ||
командный штрафнарушение численного состава | 22:3 | 2' | ||
0:1 | 19:32 | Р. Бикмуллин | ||
М. Дзиеркалсподножка | 18:07 | 2' | ||
2' | 16:55 | Т. Шарифьяноввыброс шайбы |
30 | в | А. Лазушин | 35 | в | К. Барулин |
40 | в | С. Галимов | 53 | в | Е. Иванников |
4 | з | М. Эллис | 18 | з | А. Логинов |
5 | з | Э. О'Брайен | 37 | з | А. Осипов |
9 | з | Я. Якс | 44 | з | М. Сидоров |
18 | з | М. Майоне | 50 | з | Б. Мотыгуллин |
21 | з | Р. Мамчицс | 52 | з | О. Рантакари |
24 | з | Р. Скарлетт | 63 | з | А. Волгин |
76 | з | Т. Сунд | 98 | з | Г. Семёнов |
10 | н | Л. Дарзиньш | 10 | н | В. Галузин |
15 | н | Е. Грачёв | 11 | н | И. Шиксатдаров |
16 | н | М. Дзиеркалс | 16 | н | М. Бякин |
20 | н | Р. Полцс | 23 | н | А. Голубович |
27 | н | Д. Паршин | 28 | н | А. Чивилев |
34 | н | Д. Си | 46 | н | А. Костицын |
53 | н | П. Чернов | 61 | н | М. Хайруллин |
55 | н | Д. Левин | 79 | н | Л. Гудачек |
59 | н | З. Митчелл | 87 | н | Т. Хафизов |
67 | н | К. Комарек | 88 | н | Д. Буцаев |
88 | н | Г. Столяров | 91 | н | Б. Шафигуллин |
97 | н | М. Уайт | 97 | н | Т. Шарифьянов |
98 | н | П. Забусов | 99 | н | Р. Бикмуллин |
T | Петерис Скудра | T | Вячеслав Геннадьевич Буцаев |
39
Броски
24
50
Вбрасывания
22
10
Штраф
6