- События
- Составы
- Статистика
Т. Пулккинензадержка клюшкой | 45:29 | 2' | ||
Р. Савченкосимуляция | 45:05 | 2' | ||
2' | 35:2 | А. Ермаковзадержка соперника | ||
3:2 | 30:29 | Ю. Пуустинен | ||
А. Охтамааудар клюшкой | 29:41 | 2' | ||
М. Беляев | 28:59 | 3:1 | ||
2' | 23:46 | командный штрафоскорбление судей и неспортивное поведение | ||
2' | 13:57 | командный штрафнарушение численного состава | ||
А. Петерссонподножка | 13:23 | 2' | ||
А. Каюмов | 6:09 | 2:0 | ||
2' | 5:11 | А. Ермаковзадержка клюшкой | ||
П. Красковский | 3:3 | 1:0 | ||
2' | 1:1 | И. Хохловзадержка соперника |
32 | в | И. Коновалов | 29 | в | Х. Сятери |
80 | в | Э. Паскуале | 33 | в | А. Красоткин |
2 | з | Р. Савченко | 2 | з | Н. Демидов |
8 | з | Д. Баранцев | 7 | з | И. Морозов |
21 | з | М. Осипов | 23 | з | Ю. Йокипакка |
52 | з | А. Охтамаа | 32 | з | И. Хохлов |
53 | з | А. Марченко | 67 | з | А. Ермаков |
73 | з | Н. Черепанов | 78 | з | Я. Хабаров |
87 | з | Р. Рафиков | 89 | з | Н. Тимашов |
6 | н | Т. Пулккинен | 8 | н | Д. Саюстов |
10 | н | Г. Иванов | 13 | н | М. Руохомаа |
16 | н | А. Каюмов | 22 | н | В. Комаров |
20 | н | А. Петерссон | 24 | н | Е. Чесалин |
34 | н | А. Ильенко | 71 | н | Ю. Пуустинен |
41 | н | А. Дарьин | 83 | н | Н. Сетдиков |
55 | н | В. Ткачёв | 86 | н | А. Шаров |
58 | н | А. Ландер | 87 | н | С. Дубакин |
63 | н | П. Красковский | 90 | н | О. Ли |
68 | н | М. Беляев | 91 | н | Д. Романцев |
72 | н | М. Берёзкин | 95 | н | А. Яковлев |
91 | н | Д. Алексеев | 99 | н | Н. Шашков |
96 | н | Е. Коршков | |||
T | Андрей Владимирович Скабелка | T | Николай Николаевич Заварухин |
33
Броски
27
33
Вбрасывания
25
10
Штраф
12
Скопировать ссылку